根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳阳市中心城区综保区片区污水管网改造工程总承包评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2025年8月28日至2025年9月2日。
招 标 人:湖南城陵矶新港区管理委员会基础设施建设项目管理部
联系电话:0730-8422339
监管部门:湖南城陵矶临港产业新区招投标管理办公室
联系电话:0730-8422636
代理机构:国鼎和诚项目管理集团有限公司
联系电话:0730-8630021
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 长沙市市政工程有限责任公司 | ||
报价(元) | 80356582.53 | 79968991.37 | 82466655.86 | ||
工期(日历天) | 135 | 135 | 135 | ||
质量 | 设计质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价;施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准;设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求 | 设计质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价;施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准;设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求 | 设计质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价;施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准;设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求 | ||
评审得分情况 | 总分 | 82.23 | 81.89 | 80.94 | |
投标报价评分 | 39.92 | 39.94 | 38.87 | ||
技术方案评分 | 12.27 | 12.49 | 12.44 | ||
企业资信及履约能力评分 | 30.04 | 29.46 | 29.63 | ||
资格业绩 | 怀化高铁新城新型城镇化建设项目配套道路(正清路、杨角冲路、杨村路、锦辉路、园艺路、翘楚路)一期建设工程 EPC | 汤逊湖污水处理厂尾水排江工程设计采购施工总承包(EPC) | 靳江河西岸(含东山湾路)综合整治工程设计施工总承包(EPC) | ||
设计加分业绩 | 1.怀化高铁新城新型城镇化建设项目配套道路(正清路、杨角冲路、杨村路、锦辉路、园艺路、翘楚路)一期建设工程 EPC;2.于都县红色文化展览培训基地及配套设施建设项目工程总承包;3.蓬菜区污水处理提升工程设计、采购、施工及运营一体化项目一标段 | 1.燕沙路、燕矶公路、鄂州机场南、北侧及光电子产业园配套设施工程项目投资合作方和工程总承包(EPC);2.鄂州市花马湖北侧产业园区、“三中心”周边及将军片区配套基础设施工程投资合作方和工程总承包(EPC) | 1.赵洲港汇水区建设项目分区四设计施工总承包;2.青环路南段(兴联路-二环线)道路工程设计施工总承包;3.雷锋-延农220千优电力隧道工程项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | ||
施工加分业绩 | 1.桐梓坡路(麓景路-雷高路)立体空间品质提升工程 2.浏阳经济技术开发区瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目;3.信宜市南玉大道建设一期工程(EPC)项目;4.怀化高铁新城新型城镇化建设项目配套道路(正清路、杨角冲路、杨村路、锦辉路、园艺路、翘楚路)一期建设工程EPC | 1.汤逊湖污水处理厂尾水排江工程设计采购施工总承包(EPC);2.左岸大道(万家湖南路-小军山)建设项目工程总承包(EPC);3.香炉洲大桥设计采购施工工程总承包项目 | 1.靳江河西岸(含东山湾路)综合整治工程设计施工总承包(EPC);2.汉寿县红旗水厂(二期)建设项目;3.永州经开区湘江西路亲水桥改扩建工程和丰泰桥建设工程总承包(EPC);4.吉首市 2021年老旧小区配套基础设施建设项目工程总承包 | ||
优良信息 | 设计获奖 | 省级优秀工程设计奖不少于1个 | / | 省级优秀工程设计奖不少于1个 | |
标化工地 | 国家建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目不少于2个,省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地不少于8个 | 国家建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目不少于2个,省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地不少于8个 | 国家建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目不少于2个,省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地不少于8个 | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 涂敏 | 吴帅 | 周超 | |
证书名称及编号 | 注册建造师: 湘1432019202000359 | 注册建造师: 鄂1502021202201519 | 注册建造师: 湘1432015201615091 | ||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 涂敏 | 吴帅 | 周超 | |
证书名称及编号 | 注册建造师: 湘1432019202000359 | 注册建造师: 鄂1502021202201519 | 注册建造师: 湘1432015201615091 | ||
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 吴俊 | 张锦 | 刘永刚 | |
证书名称及编号 | 职称证:010501102921 | 职称证:2151030 | 职称证:A08211980000000780 | ||
投标担保信息 | 担保机构或投标保证金缴纳账户名 | 岳阳市融资担保有限责任公司 | 岳阳市融资担保有限责任公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | |
经营地址 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖路岳阳楼区财政局办公楼3楼306 室 | 兵阳市岳阳楼区南湖大道557号 | 南京市建邺区江东中路373号南京金融城8号楼 | ||
联系电话 | 0730-8717032 | 17773021899 | 95312 |
投标人技术标得分情况(排名不分先后)
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
湖南柏加建筑园林(集团)有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 76.95 | 83.63 | 82.07 | 80.61 | 78.57 | 81.91 | 78.33 |
湖南省绿林建设集团有限公司、华蓝设计(集团)有限公司 | 82.40 | 83.15 | 81.93 | 84.00 | 83.70 | 81.61 | 80.35 |
湖南红旗市政园林建设股份有限公司、潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 81.50 | 81.80 | 82.01 | 81.17 | 78.80 | 79.20 | 77.22 |
浩天建工集团有限公司、天津城建设计院有限公司 | 80.80 | 83.37 | 81.96 | 82.02 | 79.20 | 81.72 | 78.23 |
湖南星大建设集团有限公司、广州市城建规划设计院有限公司 | 82.60 | 83.07 | 79.68 | 82.58 | 84.20 | 83.68 | 79.05 |
湖南省第六工程有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司 | 79.35 | 83.37 | 81.40 | 82.45 | 78.10 | 80.09 | 78.41 |
湖南金辉建设集团有限公司、中天设计咨询有限公司 | 80.77 | 81.42 | 81.73 | 78.30 | 77.00 | 78.30 | 77.58 |
中交第二航务工程局有限公司 | 85.05 | 84.43 | 79.65 | 83.00 | 84.00 | 83.74 | 81.01 |
湖南乔口建设有限公司、中誉设计有限公司 | 77.50 | 83.32 | 81.68 | 81.62 | 78.92 | 81.90 | 78.32 |
湖南省城市建筑集团有限公司、中铁城际规划建设有限公司 | 78.85 | 83.10 | 81.82 | 81.42 | 77.40 | 79.06 | 77.98 |
湖南琨基建设集团有限公司、西城工程设计集团有限公司 | 83.81 | 83.07 | 79.84 | 83.68 | 81.80 | 83.84 | 78.91 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 84.26 | 82.32 | 79.74 | 80.52 | 80.30 | 85.07 | 81.49 |
湖南新康建设集团有限公司、航天规划设计集团有限公司 | 81.00 | 81.05 | 79.05 | 78.98 | 77.10 | 77.40 | 78.83 |
长沙市市政工程有限责任公司 | 84.82 | 84.71 | 79.19 | 83.75 | 81.70 | 84.10 | 80.53 |
智怀建设集团有限公司、上海城建市政工程(集团)有限公司 | 79.32 | 81.65 | 82.32 | 79.39 | 77.63 | 78.35 | 78.34 |
湖南东方红建设集团有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司 | 77.11 | 78.02 | 79.36 | 79.20 | 77.30 | 76.60 | 78.17 |
湖南省永安建筑股份有限公司、西安市政设计研究院有限公司 | 83.23 | 82.92 | 81.57 | 80.91 | 80.00 | 81.00 | 80.15 |
湖南省一建园林建设有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 82.02 | 80.85 | 81.73 | 80.55 | 79.77 | 78.40 | 80.95 |
湖南省鸿腾建设工程有限公司、南宁市政工程集团有限公司 | 77.35 | 78.07 | 81.90 | 77.33 | 77.40 | 78.17 | 78.72 |
湖南松雅建设集团有限公司、东建国际设计集团有限公司 | 80.70 | 81.00 | 81.98 | 78.34 | 78.00 | 78.25 | 79.59 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
投标人名称 | 否决依据和原因 |
/ | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2024〕419号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一的中标候选人为本项目的中标人。