根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,华容县应急物资储备物流中心建设项目工程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监【2024】34号文件规定的综合评估法评标定标,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2025年8月11日至2025年8月14日。
招标人:华容县铁路发展有限公司
联系电话:17688436890
代理机构:湖南富余建设项目管理有限责任公司
联系电话:0730-8236832
监管部门:华容县建设工程招标投管理办公室
联系电话:0730-4228814
中标候候选人信息
入围候选人名称 (不排序) | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
联合体牵头人:湖南星城建设集团有限公司 联合体成员:成都美厦建筑设计有限公司 | 联合体牵头人:湖南琨基建设集团有限公司 联合体成员:中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 联合体牵头人:湖南康盛建设工程有限公司 联合体成员:湖南方圆建筑工程设计有限公司 | ||
投标报价(元) | 85889417.2 | 87356985.20 | 85109771.70 | |
工 期 | 360天 | 360天 | 360天 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 80.19 | 80.17 | 79.67 |
技术方案 | 25.09 | 25.19 | 24.90 | |
企业资信及履约能力 | 20.26 | 20.26 | 20.08 | |
投标报价 | 34.84 | 34.72 | 34.69 | |
工程 业绩 | 1、龙岭产业开发区新材料产业园一期建设项目EPC 2、长顺县易地扶贫搬迁安置区扶贫车间标准化厂房建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 1、广汽三菱汽车有限公司研发中心建设项目 2、泗县智慧产业园设计施工一体化项目 | 1、双牌县竹木产业科技园一期建设项目设计、采购、施工总承包(EPC) 2、临武县工业园区湘粤(临武)电池产业集聚区(湘粤新能源新材料产业集聚区)标准厂房建设项目(一期) | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、郴州经开区承接大湾区产业转移示范园基础设施及配套项目(智能装备产业园) 2、嘉禾绿色智能铸造产业园项目一期(第一阶段)标准厂房建设工程总承包 | 1、湖南资兴经济开发区农业与电子信息技术融合发展建设项目(华康二期地块一标段)工程总承包项目 2、中南智能产业园建设项目 3、东湖高新中部创智天地工业园B区B1#栋~B2#栋、B13#栋~B19#栋工程总承包项目 | 1、娄底市新化经济开发区向红工业园循环经济产业园标准化厂房建设项目(A区)设计施工总承包(EPC) 2、广州酒家集团利口福湘潭基地二期速冻食品生产车间建设-施工总承包项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 总承包负责人 | 姓名 | 左腾 | 周一雷 | 贺师 |
证书名称及编号 | 壹级注册建造师/ 湘1432024202501526 | 贰级注册建造师/ 湘243002071019 | 壹级注册建造师/ 湘1432023202404382 | |
施工项目负责人 | 姓名 | 左腾 | 周一雷 | 贺师 |
证书名称及编号 | 壹级注册建造师/ 湘1432024202501526 | 贰级注册建造师/ 湘243002071019 | 壹级注册建造师/ 湘1432023202404382 | |
设计 负责人 | 姓名 | 张华丽 | 李星平 | 吴男 |
证书名称及编号 | 一级注册建筑师 20245103029 | 一级注册建筑师20135000539 | 一级注册建筑师 20134300606 | |
投标担保 信息 | 担保 机构 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 |
经营 地址 | 南京市建邺区江东中路373号南京金融城8号楼 | 南京市建邺区江东中路373号南京金融城8号楼 | 南京市建邺区江东中路373号南京金融城8号楼 | |
联系电话 | 025-85669999 | 025-85669999 | 025-85669999 |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省若光建设有限公司/中奥建工程管理有限公司 | 76.60 | 78.90 | 80.90 | 77.90 | 77.21 | 77.30 | 77.25 |
2 | 湖南葵夫建筑工程有限公司/国中汇投建设有限公司 | 76.50 | 77.28 | 78.20 | 76.50 | 76.51 | 76.74 | 77.25 |
3 | 湖南恒安工程有限公司/中图设计有限公司 | 76.55 | 76.80 | 79.80 | 76.92 | 76.51 | 76.61 | 76.90 |
4 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司/中晔工程建设集团有限公司 | 76.50 | 76.80 | 80.80 | 76.99 | 76.50 | 76.70 | 77.05 |
5 | 湖南志鹏建设集团有限公司/成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 76.77 | 81.00 | 82.30 | 78.55 | 77.61 | 77.23 | 79.00 |
6 | 湖南北山建设集团股份有限公司/河南省景观规划设计研究院有限公司 | 80.89 | 81.00 | 81.75 | 80.38 | 77.82 | 78.39 | 79.80 |
7 | 湖南红兴建设工程有限公司/公和设计集团有限公司 | 76.50 | 77.22 | 81.10 | 77.79 | 76.51 | 76.70 | 77.37 |
8 | 湖南金辉建设集团有限公司/国昇设计有限责任公司 | 76.50 | 77.10 | 80.75 | 77.02 | 76.50 | 77.03 | 76.80 |
9 | 岳阳市三丰建筑工程有限责任公司/美华建筑设计有限公司 | 76.74 | 77.10 | 80.15 | 77.40 | 76.51 | 76.76 | 77.20 |
10 | 湖南康盛建设工程有限公司/湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 83.76 | 85.20 | 84.10 | 83.56 | 80 | 81.58 | 82 |
11 | 岳阳市市政建设有限公司/湖南大学设计研究院有限公司 | 81.65 | 84.12 | 81.20 | 81.90 | 78.55 | 79.41 | 81.35 |
12 | 湖南星城建设集团有限公司/成都美厦建筑设计有限公司 | 83.90 | 84.71 | 84.80 | 83.70 | 80.10 | 84.35 | 81.45 |
13 | 湖南省德星建设有限公司/师梦勘测设计集团有限公司 | 76.50 | 76.50 | 78.00 | 76.80 | 76.51 | 76.51 | 77.10 |
14 | 湖南琨基建设集团有限公司/中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 84.06 | 85.50 | 84.40 | 83.55 | 80.10 | 85.50 | 82.25 |
15 | 怀化永晟建设工程有限公司/中铁城际规划建设有限公司 | 81.34 | 83.98 | 84.70 | 83.74 | 80.10 | 83.64 | 81.15 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发(2019)294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上入围候选人若无异议,招标人即依据招标文件界定的定标原则确定本项目的中标人。