
血糖级别 | 空腹血糖 | 餐后两小时血糖 |
---|---|---|
正常 | <6.1mmol/L | <7.8mmol/L |
糖尿病前期 | 6.1~7.0mmol/L | 7.8~11.1mmol/L |
糖尿病 | ≥7.0mmol/L | ≥11.1mmol/L |

具有1项及以上因素,都属于糖尿病的高危人群 | |
---|---|
① | 年龄超过 40 岁 |
② | 超重或肥胖 |
③ | 缺乏锻炼,工作中需要长时间坐着 |
④ | 有糖尿病家族史 |
⑤ | 有妊娠期糖尿病史的妇女 |
⑥ | 有多囊卵巢综合征 |
⑦ | 有高血压、高血脂或冠心病 |
⑧ | 正接受长期糖皮质激素治疗,或过去接受治疗时出现过高血糖 |
⑨ | 长期接受抗精神病药物或抗抑郁药物治疗 |


调查显示,糖尿病前期如若没有控制生活方式,6 年以后大约有 68% 发展成为了糖尿病,而控制生活方式的糖尿病前期,只有大概 40% 发展成了糖尿病。

来源:岳阳市中医院健康管理中心