经市公安局通过对已确诊人员公交车乘车记录进行大数据分析,确认如下线路、车牌车辆可能和已确诊人员同车同行,请当日班次司机及乘客主动与社区联系,登记姓名、联系电话和现住址。
附件:乘车信息表
‘
岳阳楼区突发公共卫生事件防控指挥部
岳阳楼区突发公共卫生事件防控指挥部
2020年2月11日
附件:
1、1月28日至2月6日,有5个车次的人员可能与确诊人员同坐一趟车。
| 线路 | 车牌 | 确诊人员乘车时间 |
| 16路 | 湘F13687 | 2020/1/29 14:25 |
| 19路 | 湘F12675 | 2020/1/29 15:23 |
| 31路 | 湘F13768 | 2020/1/28 14:56 |
| 31路 | 湘F13768 | 2020/1/28 16:08 |
| 31路 | 湘F12808 | 2020/1/28 17:46 |
2、1月10日至2月6日,有149个车次的人员可能与确诊人员同坐一趟车。
| 线路 | 车号 | 乘车时间 |
| 55 | 湘F8991D | 2020/1/10 6:55 |
| 58 | 湘F8260D | 2020/1/10 8:07 |
| 25 | 湘F6993D | 2020/1/10 8:24 |
| 22 | 湘F5080D | 2020/1/10 9:39 |
| 22 | 湘F13181D | 2020/1/10 11:43 |
| 37 | 湘F8270D | 2020/1/10 16:48 |
| 7 | 湘F11869 | 2020/1/10 17:14 |
| 55 | 湘F13155D | 2020/1/10 17:34 |
| 58 | 湘F8260D | 2020/1/10 18:01 |
| 37 | 湘F8296D | 2020/1/10 18:49 |
| 55 | 湘F18771D | 2020/1/11 7:07 |
| 12 | 湘F3616d | 2020/1/11 8:10 |
| 31 | 湘F11818 | 2020/1/11 9:07 |
| 31 | 湘F11805 | 2020/1/11 9:52 |
| 55 | 湘F11145D | 2020/1/11 10:51 |
| 2 | 湘F16103 | 2020/1/11 11:49 |
| 31 | 湘F11919 | 2020/1/11 12:20 |
| 6 | 湘F13138D | 2020/1/11 14:20 |
| 12 | 湘F6208D | 2020/1/11 14:25 |
| 1 | 湘F12716 | 2020/1/11 14:31 |
| 37 | 湘F6196D | 2020/1/12 10:16 |
| 31 | 湘F11689 | 2020/1/12 11:00 |
| 31 | 湘F12568 | 2020/1/12 11:57 |
| 29 | 湘F15936D | 2020/1/12 13:27 |
| 56 | 湘F13703 | 2020/1/12 13:42 |
| 49 | 湘F15908D | 2020/1/12 14:22 |
| 56 | 湘F13652 | 2020/1/12 15:15 |
| 50 | 湘F12710 | 2020/1/12 18:11 |
| 31 | 湘F11919 | 2020/1/12 18:55 |
| 55 | 湘F5530D | 2020/1/12 21:12 |
| 58 | 湘F5516D | 2020/1/13 8:02 |
| 25 | 湘F6198D | 2020/1/13 8:37 |
| 12 | 湘F11136D | 2020/1/13 8:57 |
| 27 | 湘F13612 | 2020/1/13 9:37 |
| 37 | 湘F0239d | 2020/1/13 9:48 |
| 5 | 湘F3539D | 2020/1/13 10:17 |
| 58 | 湘F6106D | 2020/1/13 11:40 |
| 31 | 湘F11870 | 2020/1/13 13:15 |
| 22 | 湘F3169D | 2020/1/13 13:21 |
| 22 | 湘F3683D | 2020/1/13 13:53 |
| 31 | 湘F12568 | 2020/1/13 14:21 |
| 29 | 湘F8290D | 2020/1/13 17:10 |
| 25 | 湘F6161D | 2020/1/13 19:46 |
| 57 | 湘F13268 | 2020/1/13 20:06 |
| 4 | 湘F13856 | 2020/1/14 8:22 |
| 7 | 湘F13757 | 2020/1/14 9:09 |
| 3 | 湘F5333D | 2020/1/14 9:20 |
| 29 | 湘F13196D | 2020/1/14 10:29 |
| 1 | 湘F12718 | 2020/1/14 11:28 |
| 19 | 湘F12738 | 2020/1/14 11:39 |
| 49 | 湘F1268D | 2020/1/14 11:55 |
| 37 | 湘F18708D | 2020/1/14 14:18 |
| 41 | 湘F08743 | 2020/1/14 14:48 |
| 6 | 湘F4699D | 2020/1/14 14:53 |
| 31 | 湘F13768 | 2020/1/14 15:03 |
| 37 | 湘F5656D | 2020/1/14 15:19 |
| 5 | 湘F6119d | 2020/1/14 15:35 |
| 50 | 湘F12635 | 2020/1/14 15:42 |
| 4 | 湘F13860 | 2020/1/14 15:53 |
| 25 | 湘F8265D | 2020/1/14 15:57 |
| 4 | 湘F13860 | 2020/1/14 16:04 |
| 31 | 湘F11996 | 2020/1/14 16:14 |
| 25 | 湘F3655D | 2020/1/14 16:34 |
| 49 | 湘F2645D | 2020/1/14 17:13 |
| 12 | 湘F19628d | 2020/1/15 8:20 |
| 49 | 湘F12639D | 2020/1/15 8:36 |
| 6 | 湘F4699D | 2020/1/15 8:47 |
| 17 | 湘F13175 | 2020/1/15 9:43 |
| 10 | 湘FA湘F60 | 2020/1/15 14:01 |
| 25 | 湘F6198D | 2020/1/15 14:20 |
| 4 | 湘F13856 | 2020/1/15 14:31 |
| 25 | 湘F10389D | 2020/1/15 16:05 |
| 7 | 湘F12629 | 2020/1/15 17:44 |
| 1 | 湘F12755 | 2020/1/16 8:38 |
| 7 | 湘F12629 | 2020/1/16 9:17 |
| 12 | 湘F1540D | 2020/1/16 9:21 |
| 3 | 湘F15918D | 2020/1/16 9:21 |
| 50 | 湘F12651 | 2020/1/16 10:44 |
| 6 | 湘F8060D | 2020/1/16 12:40 |
| 58 | 湘F5663D | 2020/1/16 15:38 |
| 4 | 湘F13853 | 2020/1/16 16:19 |
| 11 | 湘F7669D | 2020/1/16 18:38 |
| 55 | 湘F6335D | 2020/1/17 7:10 |
| 49 | 湘F5695D | 2020/1/17 8:01 |
| 29 | 湘F2685D | 2020/1/17 8:58 |
| 7 | 湘F11735 | 2020/1/17 12:07 |
| 7 | 湘F13757 | 2020/1/17 13:46 |
| 6 | 湘F6169d | 2020/1/17 14:30 |
| 19 | 湘F12721 | 2020/1/17 14:41 |
| 31 | 湘F11870 | 2020/1/17 15:15 |
| 57 | 湘F12689 | 2020/1/17 16:13 |
| 7 | 湘F11958 | 2020/1/17 17:19 |
| 32 | 湘F13643 | 2020/1/17 17:22 |
| 55 | 湘F18771D | 2020/1/17 17:39 |
| 49 | 湘F13108D | 2020/1/17 17:55 |
| 6 | 湘F7080D | 2020/1/18 8:30 |
| 7 | 湘F11879 | 2020/1/18 9:36 |
| 12 | 湘F6208D | 2020/1/18 10:21 |
| 55 | 湘F5530D | 2020/1/18 17:42 |
| 37 | 湘F6129D | 2020/1/18 17:52 |
| 37 | 湘F2216D | 2020/1/18 19:18 |
| 37 | 湘F15339D | 2020/1/18 20:06 |
| 7 | 湘F13757 | 2020/1/19 8:39 |
| 7 | 湘F12598 | 2020/1/19 9:19 |
| 19 | 湘F12690 | 2020/1/19 9:42 |
| 25 | 湘F10389D | 2020/1/19 10:21 |
| 4 | 湘F13857 | 2020/1/19 10:40 |
| 12 | 湘F11136D | 2020/1/19 10:40 |
| 10 | 湘FA湘F35 | 2020/1/19 11:05 |
| 25 | 湘F19533D | 2020/1/19 11:48 |
| 4 | 湘F13285 | 2020/1/19 13:06 |
| 57 | 湘F13739 | 2020/1/19 14:27 |
| 18 | 湘F13861 | 2020/1/19 17:34 |
| 29 | 湘F12690 | 2020/1/19 18:11 |
| 55 | 湘F18771D | 2020/1/19 18:36 |
| 29 | 湘F2622D | 2020/1/20 8:30 |
| 12 | 湘F2619D | 2020/1/20 8:41 |
| 6 | 湘F5622D | 2020/1/20 9:00 |
| 27 | 湘F13725 | 2020/1/20 11:59 |
| 7 | 湘F12629 | 2020/1/20 17:10 |
| 55 | 湘F6992D | 2020/1/21 7:14 |
| 57 | 湘F13739 | 2020/1/21 8:57 |
| 25 | 湘F3655D | 2020/1/21 10:22 |
| 24 | 湘F13656 | 2020/1/21 10:23 |
| 24 | 湘F13190 | 2020/1/21 12:16 |
| 55 | 湘F3635D | 2020/1/21 13:28 |
| 55 | 湘F2663D | 2020/1/21 14:09 |
| 37 | 湘F18870D | 2020/1/21 14:31 |
| 56 | 湘F13597 | 2020/1/21 15:47 |
| 41 | 湘F12638 | 2020/1/21 16:36 |
| 25 | 湘F6993D | 2020/1/21 20:33 |
| 55 | 湘F6195D | 2020/1/22 7:40 |
| 4 | 湘F13856 | 2020/1/22 13:20 |
| 4 | 湘F13792 | 2020/1/22 14:54 |
| 17 | 湘F15602 | 2020/1/22 17:43 |
| 55 | 湘F6335D | 2020/1/23 7:56 |
| 4 | 湘F13285 | 2020/1/23 10:16 |
| 4 | 湘F13792 | 2020/1/23 11:10 |
| 55 | 湘F2667D | 2020/1/23 11:35 |
| 6 | 湘F7湘F2D | 2020/1/23 12:41 |
| 55 | 湘F6195D | 2020/1/23 13:52 |
| 56 | 湘F13682 | 2020/1/23 15:38 |
| 55 | 湘F3878D | 2020/1/23 17:09 |
| 37 | 湘F8270D | 2020/1/25 14:26 |
| 31 | 湘F13768 | 2020/1/28 14:56 |
| 31 | 湘F13768 | 2020/1/28 16:08 |
| 31 | 湘F12808 | 2020/1/28 17:46 |
| 16 | 湘F13687 | 2020/1/29 14:25 |
| 19 | 湘F12675 | 2020/1/29 15:23 |







