根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳阳市中心城区城北片区污水管网改造工程(二期)总承包评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2025年5月12日至2025年5月15日。
招 标 人:湖南城陵矶新港区管理委员会基础设施建设项目管理部
联系电话:0730-8422339
监管部门:湖南城陵矶临港产业新区招投标管理办公室
联系电话:0730-8422636
代理机构:国鼎和诚项目管理集团有限公司
联系电话:0730-8630021
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 岳阳市市政建设有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 湖南志鹏建设集团有限公司、浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 湖南省翔宇建设集团有限公司、武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | |
报价(元) | 34266666.98 | 33608889.66 | 33951526.58 | |
工期(日历天) | 210 | 210 | 210 | |
质量 | 设计要求的质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价;施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准;设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求; | 设计要求的质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价;施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准;设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求; | 设计要求的质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价;施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准;设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求; | |
评审得分情况 | 总分 | 81.51 | 81.35 | 81.22 |
投标报价评分 | 34.60 | 34.86 | 34.93 | |
技术方案评分 | 25.37 | 24.84 | 24.65 | |
企业资信及履约能力评分 | 21.54 | 21.65 | 21.64 | |
资格业绩 | 坡头(海东高新区)供水工程(管网)EPC(设计、采购、施工)总承包; | 金龙定向限价商品房配套道路工程(万福路、规划路二)建设项目工程总承包(EPC) | 汤逊湖污水处理厂尾水排江工程设计采购施工总承包(EPC) | |
设计加分业绩 | 1.坡头(海东高新区)供水工程(管网)EPC(设计、采购、施工)总承包;2.朝阳溪污水处理厂一期工程(EPC)工程总承包;3.江宁区滨江污水处理厂二期工程项目工程总承包; | 1.温州高教园区基础设施综合改造工程-肯恩大学片(104 国道及周边道路)总承包(EPC);2.苕溪南街西延(锦天路-S205省道)综合改造工程及戚家桥区块配套道路工程总承包(EPC)项目;3.笕桥街道环机场区域同心社区、黄家社区综合整治工程(二期)设计采购施工(EPC)总承包 | 1.汤逊湖污水处理厂尾水排江工程设计采购施工总承包(EPC);2.邓城大道排水主通道工程 EPC 总承包;3.光谷四路(高新二路-高新五路)道路改造工程总承包(EPC)项目;4.荆门市鳄鱼东路(深圳大道-凤袁路)、荆楚大道(深圳大道-凤袁路)道路工程 EPC总承包项目 | |
施工加分业绩 | 1.茶塘片区5条配套道路工程二标段(支二路南端、支三路);2.屈原管理区农业高新技术产业示范区标准化厂房及配套基础设施建设项目(一期)农高路、农富路、旺农路道路工程工程总承包;3.湖南城陵矶新港区江岭东路道路工程设计施工总承包;4.岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目(浩吉铁路桥--北尾路)工程总承包 | 1.金龙定向限价商品房配套道路工程(万福路、规划路二)建设项目工程总承包(EPC);2..安沙乡村振兴花卉产业基地基础设施项目;3.保靖县迁陵镇大月坡社区政兴路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目;4.武冈市监管中心室外附属工程EPC项目 | 1.加义大道工程;2.娄底中心城区电力电缆管道工程(一期)设计、施工总承包(EPC);3.娄底市长青社区周边配套道路新建工程项目设计、采购、施工总承包(EPC) | |
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 甘向文 | 蔡成 | 肖煦 |
证书名称及编号 | 注册建造师:湘1432019202004046 | 注册建造师:湘 1432014201512295 | 注册建造师:湘1442019202005028 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 甘向文 | 蔡成 | 肖煦 |
证书名称及编号 | 注册建造师:湘1432019202004046 | 注册建造师:湘 1432014201512295 | 注册建造师:湘1442019202005028 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 王文相 | 孔谢杰 | 杜佐兵 |
证书名称及编号 | 职称证:163330315 | 职称证:G3300268239 | 职称证:A0002014125417 | |
投标担保信息 | 担保机构或投标保证金缴纳账户名 | 国任财产保险股份有限公司 | 永诚财产保险股份有限公司 | 岳阳市公共资源交易中心 |
经营地址 | 湖南省长沙市浏阳高新技术产业开发区 319 国道与永和路交汇处教建新都汇1期4栋6层 | 湖南省岳阳市岳阳楼区龙舟路2号华能湖南岳阳发电责任有限公司南湖生活区院内 | 民兴路与狮子山南路交叉口西南角丘山大厦 | |
联系电话 | 956030 | 0730-2988892/95552 | 0730-2966626 |
进入投标报价的投标人技术标得分情况(排名不分先后)
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
岳阳市市政建设有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 85.39 | 85.3 | 82.71 | 85.35 | 84.12 | 82.08 | 85.35 |
湖南志鹏建设集团有限公司、浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 79.31 | 84 | 84.48 | 84.6 | 83.51 | 82.7 | 79.38 |
湖南省翔宇建设集团有限公司、武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 79.61 | 82.45 | 84.93 | 84.5 | 81.84 | 82.5 | 78.43 |
湖南兴旺建设有限公司、杭州市城建设计研究院有限公司 | 79.57 | 82.35 | 84.85 | 85.35 | 84.63 | 83.19 | 80.33 |
湖南星城建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | 79.48 | 82.6 | 84.73 | 84.8 | 82.79 | 82.6 | 78.71 |
长沙市市政工程有限责任公司 | 79.32 | 83.05 | 84.62 | 84.5 | 84.25 | 82.31 | 80.09 |
湖南琨基建设集团有限公司、中外建华诚工程技术集团有限公司 | 79.45 | 82.05 | 84.89 | 84.65 | 84.47 | 83.55 | 78.98 |
湖南省衡洲建设有限公司、重庆纵横工程设计有限公司 | 77.38 | 77.45 | 84.54 | 82.35 | 81.35 | 80.7 | 78.66 |
湖南省德星建设有限公司、东建国际设计集团有限公司 | 76.5 | 77.1 | 77.35 | 76.8 | 77.62 | 77.4 | 76.71 |
湖南华盛建设工程(集团)有限公司、天津城建设计院有限公司 | 76.5 | 76.5 | 80.45 | 85.35 | 77.15 | 77.79 | 76.63 |
湖南望云建设有限公司、中铁城际规划建设有限公司 | 76.69 | 76.55 | 81.15 | 82.05 | 78.16 | 78.95 | 77.2 |
湖南省郴州建设集团有限公司、中盛弘宇建设科技有限公司 | 76.5 | 76.6 | 78.8 | 77.05 | 77.7 | 77.14 | 76.55 |
云南旭庆工程有限公司、中天设计咨询有限公司 | 76.53 | 76.9 | 80.42 | 77.55 | 79.71 | 78.46 | 77.11 |
江西盛通建设工程有限公司、佳风工程设计有限公司 | 76.5 | 76.95 | 79.23 | 78.35 | 78.03 | 78.17 | 76.95 |
湖南沙港建设工程有限公司、中恒工程设计院有限公司 | 76.5 | 76.8 | 81.66 | 77.65 | 78.14 | 77.66 | 77.1 |
贵州兴旺工程有限公司、贵阳建筑勘察设计有限公司 | 76.55 | 76.85 | 80.32 | 81.6 | 78.87 | 77.85 | 76.96 |
湖南铂尚建设工程有限公司、山东省城建设计院 | 76.64 | 77 | 81.15 | 80.7 | 77.78 | 79.1 | 77.03 |
百鲸建设集团有限公司、南宁市政工程集团有限公司 | 76.53 | 77.3 | 80.25 | 77.8 | 77.8 | 77.82 | 76.88 |
中州梦建设集团有限公司、冠程设计咨询有限公司 | 76.56 | 76.9 | 78.34 | 81.3 | 78.32 | 79.25 | 76.78 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
投标人名称 | 否决依据和原因 |
/ | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2024〕419号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一的中标候选人为本项目的中标人。