湖南省中君项目管理咨询有限公司受汨罗市农业农村发展有限公司的委托对汨罗市古培镇、白水镇受污染耕地安全利用项目工程总承包进行公开招标,并于2025年1月21日在湖南省招标投标监管网、岳阳市公共资源中心网上发布了中标候选人公示,公示期间内收到相关投标人对评标结果的异议和投诉,项目招标投标活动暂停,现异议和投诉处理完毕,恢复中标候选人公示活动,公示期2025年4月15日至2025年4月18日,公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将确定第一中标候选人为中标人。
招 标 人: 汨罗市农业农村发展有限公司
地 址:汨罗市电商物流园办公楼
联 系 人:周倩
电 话:0730-3345888
招标代理机构: 湖南省中君项目管理咨询有限公司
地 址:湖南省汨罗市大众北路270号
联 系 人:项目负责人:胡少荣,项目组成员:李君、李莲
电 话:15115057069
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南湘禹工程科技有限公司(联合体牵头人)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(联合体成员方) | 湖南省和清环境科技有限公司(联合体牵头人)、长沙市德邦环保工程技术有限公司(联合体成员方)、湖南明晟建设发展有限公司(联合体成员方) | 香山红叶集团有限公司 | |
投标报价(元) | 18815393.88 | 19456748.00 | 19488228.00 | |
工期 | 730日历天(其中设计工期: 30日历天;施工工期:700日历天) | 730日历天(其中设计工期: 30日历天;施工工期:700日历天) | 730日历天(其中设计工期: 30日历天;施工工期:700日历天) | |
详细评审得分情况 | 总分 | 97.51 | 95.37 | 85.05 |
企业资信及履约能力 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | |
技术方案 | 38.14 | 35.41 | 35.14 | |
投标报价 | 19.37 | 19.96 | 19.91 | |
类似业绩 | 1、平江县无害化垃圾处理场改造项目 2、大朗镇公凹一路象山工业园地块填埋场清理项目 3、国际会展中心项目地块污染土壤修复与管控项目初步设计及 施工图设计 4、浏阳市原永安锌厂地块土壤污染治理与修复项目初步设计 5、原华安钢厂地块污染土壤修复与管控项目 | 1、芦庄子地块污染土壤及地下水修复工程设计施工总承包项目 2、湘潭县河口镇原中湾化工厂地块及周边遗留污染风险管控项目工程总承包 3、湘潭市竹埠港工业园易家坪片区场地污染综合治理后续工程目总承包一标段(EPC) 4、重庆市大渡口区大渡口组团 I 标准分区 I66-1-1、I66-1-2、I66-4-1、I66-4-2 和 I66-2(部分)地块污染土壤修复项目 5、九龙坡区滩子口大杨石组团 U 标准分区U04-4-1地块土壤污染治理工程 | 1、原柳州市环东金属材料有限公司部分地块(1 号地块)风险管控与修复治项目(EPC)工程总承包 2、碧江区云场坪镇云场坪社区道塘汞矿采矿矿点综合整治项目设计施工总承包 | |
拟任工程总承包项目经理 | 姓名 | 洪峰平 | 严世冲 | 王庆国 |
身份证号码 | 430626198909241010 | 142629198911022513 | 371122198504102233 | |
证书名称和编号 | 注册建造师证书:湘 243002177929 安全生产考核合格证书:湘建安 B(2021)0014436 | 注册建造师证书:湘 1432019202001766 安全生产考核合格证书:湘建安 B(2019)0026175 | 注册建造师证书:鲁 2372017202261143 安全生产考核合格证书:鲁建安B(2023)8025371 | |
类似业绩 | 1、平江县无害化垃圾处理场改造项目 2、大朗镇公凹一路象山工业园地块填埋场清理项目
| 1、重庆市大渡口区大渡口组团 I 标准分区 I66-1-1、I66-1-2、I66-4-1、I66-4-2 和 I66-2(部分)地块污染土壤修复项目 2、九龙坡区滩子口大杨石组团 U 标准分区 U04-4-1 地块土壤污染治理工程 | 1、碧江区云场坪镇云场坪社区道塘汞矿采矿点综合整治项目 | |
拟任施工负责人 | 姓名 | 刘湘枝 | 苏潜 | 宋高明 |
身份证号码 | 430623199204235724 | 430527199007073623 | 371102199110025430 | |
证书名称和编号 | 注册建造师证:湘243002293974; 安全生产合格证:湘建安 B(2023)0006146; 职称证:B08203911222000083 | 注册建造师证书:湘243002180188; 安全生产考核合格证书:湘建安 B(2021)0003988; 职称证书:B08193010000000148 | 注册建造师证书:鲁 2372019202227765; 安全生产考核合格证书:鲁建安B(2019)8030386 职称证书:鲁 211100033300045 | |
类似业绩 | / | / | / | |
拟任设计负责人 | 姓名 | 白兵 | 刘朝辉 | 赵世刚 |
身份证号码 | 430623198709261931 | 430181198311282720 | 371121198312210436 | |
证书名称和编号 | 注册环保工程师:B244300028; 职称证书ZJG047-2019 | 注册环保工程师:B244300103; 职称证书A08211000000002555 | 注册环保工程师:201810078370000075; 职称证书:鲁 180001533200010 | |
类似业绩 | 1、浏阳市原永安锌厂地块土壤污染治理与修复项目初步设计 2、原华安钢厂地块污染土壤修复与管控项目 | 1、芦庄子地块污染土壤及地下水修复工程设计施工总承包项目 2、湘潭县河口镇原中湾化工厂地块及周边遗留污染风险管控项目工程总承包 | 原柳州市环东金属材 料有限公司部分地块(1 号 地块)风险管控与修复治理 项目(EPC)工程总承包 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 经济技术开发区管理委员会附属楼中华保险三楼 | 经济技术开发区管理委员会附属楼中华保险三楼 | 南京市建邺区江东中路373号南京金融城8号楼 | |
联系电话 | 95585 | 95585 | 025-85669999 |
中标候选人评审其他主要人员信息
第一中标候选人:湖南湘禹工程科技有限公司(联合体牵头人)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(联合体成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | ||
易欣 | 注册环保工 程师 | / | B244300069
| / | 432522198802098024 | 生态环境 专业负责 人 |
职称证 | 高级 | ZJG049-2019 | 环境工程 | |||
赵文伟 | 注册环保工 程师 | / | B244300078 | / | 420203198309292510 | 土壤修复 专业负责 人 |
职称证 | 正高级 | 国机人[2024]38 号 -219 | 环境工程 | |||
陶霞 | 注册环保工 程师 | / | B244300067 | / | 362429198507040023 | 废水处理专业负责人 |
职称证 | 高级 | ZJG023-2016 | 环境工程 | |||
王皓洁 | 注册环保工 程师 | / | B244300093 | / | 510212196702010347 | 环保专业负责人 |
职称证 | 高级 | 1051993 | 环境工程 | |||
于文涛 | 注册环保工程师 | / | B244300079 | / | 230805198710041013 | 环保专业负责人 |
职称证 | 高级 | A391910335 | 环境工程 | |||
黎芸 | 职称证 | 中级 | B08201010000005476 | 环境保护工程 | 430724198706060044 | 施工技术负责人 |
周旺 | 岗位证 | / | SGL20224300608 | / | 430681199308141734 | 安全员 |
安全生产合 格证书 | C 级 | 湘水安 C20240000181 | ||||
职称证 | 中级 | B08221000000000446 | 水利水电工程管理 | |||
黄珈 | 岗位证 | / | SGL20164302378 | 水利水电 | 430626198702070023 | 施工员 |
职称证 | 中级 | B08201010000005479 | 环境保护工程 | |||
胡利君 | 岗位证 | / | B08201010000005479 | 水利水电 | 430481198810183264 | 质量员 |
职称证 | 中级 | B08211010000001410 | 环境保护工程 | |||
李欢钜 | 岗位证 | / | SGL20174300301 | 水利水电 | 430626198603204532 | 材料员 |
李方平 | 岗位证 | / | SGL20140814407 | 水利水电 | 430626198111104519 | 资料员 |
第二中标候选人:湖南省和清环境科技有限公司(联合体牵头人)、长沙市德邦环保工程技术有限公司(联合体成员方)、湖南明晟建设发展有限公司(联合体成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | ||
宋玉 | 职称证 | 中级 | B08201010000004760 | 环境保护工程 | 430624198811048922 | 技术负责人 |
宋向荣 | 安全生产合 格证书 | C 级 | 湘建安C3(2020)0101667 | 环境科学 | 43012119840717287X | 安全员 |
苏琴 | 注册环保工 程师 | / | B244300102 | / | 43132219881023002X | 设计团队 专业人员 |
职称证 | 高级 | A0821198000000 0155 | 环境 保护 工程 | |||
刘波 | 注册环保工 程师 | / | B24430042 | / | 432522198510122977 | 设计团队 专业人员 |
职称证 | 高级 | A0821198000000 0320 | 环境 保护 工程 | |||
黄春艳 | 注册环保工 程师 | / | B244300096 | / | 42098319820427368X | 设计团队 专业人员 |
职称证 | 高级 | A0302020200064 | 环境 保护 工程 | |||
王明伟 | 注册环保工 程师 | / | B244300149 | / | 230502198404171535 | 设计团队专业人员 |
职称证 | 高级 | A652110595 | 环境工程 |
第三中标候选人:香山红叶集团有限公司
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | ||
李振东 | 专职安全员证 | C 级 | 鲁建安 C3(2019) 8067320 | / | 371121199204170777 | 专职安全员 |
职称证 | 中级 | 鲁 211100033300044 | 环境保护工程 | |||
董超 | 施工员证 | / | 37181011100001 |
| 371102198602163819 | 施工员 |
职称证 | 中级 | 鲁 201100033300053 | 环境保护工程 | |||
胡伟 | 注册环保工 程师 | / | 2013078370782013373 031001180 | / | 372827198012063419 | 质量员 |
职称证 | 高级 | 鲁 191100133200002 | 环境 保护 工程 | |||
郑伟 | 材料员证 | / | 37181111170532 | 建筑工程 | 370729197003061236 | 材料员 |
王桂艳 | 资料员证 | / | 37181141170506 | 建筑工程 | 220625198707060726 | 资料员 |
任佰新 | 造价师证 | 壹级 | 建[造]11183700011284 | 建筑工程 | 371327198810161576 | 预算员 |
技术方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 中科博一环保科技有限公司 | 85.10 | 86.60 | 81.00 | 83.90 | 81.10 | 86.00 | 84.70 |
2 | 香山红叶集团有限公司 | 89.00 | 88.10 | 88.10 | 89.40 | 81.70 | 87.80 | 86.30 |
3 | 湖南湘禹工程科技有限公司(联合体牵头人)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(联合体成员方) | 94.65 | 95.70 | 95.00 | 92.60 | 98.95 | 97.60 | 93.80 |
4 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 85.31 | 89.50 | 82.10 | 84.90 | 80.65 | 84.30 | 85.50 |
5 | 湖南省和清环境科技有限公司(联合体牵头人)、长沙市德邦环保工程技术有限公司(联合体成员方)、湖南明晟建设发展有限公司(联合体成员方) | 90.36 | 86.70 | 89.70 | 90.10 | 85.80 | 91.10 | 85.50 |
被否决的投标人名单:无