根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,枫桥湖停车场新建项目工程总承包评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年03月22日至2023年03月27日。
招标人:岳阳市交投资产运营管理有限公司
联系人:李先生
联系电话:0730-8617299
招标代理机构:大华建设项目管理有限公司
联系人:胡先生
联系电话:18075734091
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头人)、天津中怡建筑规划设计有限公司(成员方) | 湖南省永安建筑股份有限公司(牵头人)、禾泽都林设计集团有限公司(成员方) | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头人)、中誉设计有限公司(成员方) | ||
投标报价(万元) | 2480.381117 | 2496.219740 | 2493.656702 | ||
工期 | 390日历天(其中设计工期30日历天) | 390日历天(其中设计工期30日历天) | 390日历天(其中设计工期30日历天) | ||
详细评审得分情况 | 投标报价 | 44.21 | 43.92 | 43.96 | |
技术方案 | 9.20 | 9.13 | 8.99 | ||
企业资信及履约能力 | 33.19 | 33.30 | 33.27 | ||
总分 | 86.60 | 86.35 | 86.22 | ||
类似业绩(用于资格) | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | ||
类似业绩(用于加分) | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、天津市第九十五中学(含国际部)工程 2、义乌復元老年康复医院 EPC 施工总承包工程 | 1、嵊州市综合档案馆、1601 人防工程及民防公共安全教育中心工程 2、嵊州市崇仁镇卫生服务中心工程设计 | 1、连州市妇幼保健院外迁扩建项目勘察设计施工总承包 2、阳山县黄埔学校建设项目(EPC 总承包项目) | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、浏阳市新弘学校一期(2#、3#、4#、5#)栋工程 2、浏阳市关口街道泰安小学建设项目 | 1、浏阳市嗣同学校一期建设项目(含高级中学)Ⅲ标 5#、6#学生宿舍楼 2、浏阳市占佳片区开发观礼台改造项目 | 1、湖南护理学校浏阳校区一期 5#、6#、25#栋建安工程 2、致远中学一期新建工程 | ||
标准化工地情况 | / | / | / | ||
投标人获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / | |
省级 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 张瑜 | 邵昱人 | 李四美 | |
证书名称和编号 | 二级注册建造师: 湘243002291693 安全生产考核B证: 湘建安 B(2022) 0100003423 | 二级注册建造师: 湘243002082858 安全生产考核B证: 湘建安 B(2021) 0100004446 | 二级注册建造师: 湘243070801027 安全生产考核B证: 湘建安 B(2020) 0100984 | ||
拟任项目施工负责人 | 姓名 | 张瑜 | 邵昱人 | 李四美 | |
证书名称和编号 | 二级注册建造师: 湘243002291693 安全生产考核B证: 湘建安 B(2022) 0100003423 | 二级注册建造师: 湘243002082858 安全生产考核B证: 湘建安 B(2021) 0100004446 | 二级注册建造师: 湘243070801027 安全生产考核B证: 湘建安 B(2020) 0100984 | ||
拟任项目设计负责人 | 姓名 | 杨毅 | 姜友坚 | 杨韶馨 | |
证书名称和编号 | 一级注册建筑师:20051200515 | 一级注册建筑师: 20013300545 | 一级注册建筑师:20144402106 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司 | |
经营地址 | 湖南省岳阳市南湖广场西邕园路 2 号商务楼第 5 层 | 长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场3号栋14-19楼 | 湖南省长沙市天心区友谊路 413 号运成大厦 18、19 楼 | ||
联系电话 | 95590 | 95511 | 95510 |
进入投标报价评审的投标人技术方案得分情况(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 设计组评委1 | 设计组评委2 | 设计组评委3 | 施工组织组评委1 | 施工组织组评委2 | 施工组织组评委3 | 施工组织组评委4 |
1 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司
| 总承包方案 | 17.60 | 18.6 | 18.40 | 18.00 | 18.50 | 18.40 | 19.00 |
设计方案 | 25.20 | 26.6 | 24.80 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 47.70 | 48.70 | 48.30 | 47.50 | ||
2 | 中昇鸿兴建设有限公司
| 总承包方案 | 17.20 | 19.00 | 18.60 | 19.00 | 17.70 | 17.10 | 18.00 |
设计方案 | 24.90 | 24.40 | 24.20 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 48.2 | 45.80 | 44.40 | 44.20 | ||
3 | 湖南联合城市建设集团有限公司
| 总承包方案 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.00 |
设计方案 | 24.60 | 24.40 | 25.00 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 44.20 | 44.80 | 45.00 | 42.90 | ||
4 | 湖南省永安建筑股份有限公司
| 总承包方案 | 18.40 | 18.60 | 18.60 | 18.00 | 18.30 | 18.70 | 19.00 |
设计方案 | 24.40 | 25.30 | 24.20 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 46.50 | ||
5 | 岳阳市市政建设有限公司
| 总承包方案 | 17.20 | 18.00 | 17.40 | 18.00 | 17.00 | 17.30 | 18.00 |
设计方案 | 25.80 | 26.20 | 25.20 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 48.40 | 45.80 | 45.60 | 44.50 | ||
6 | 浏阳市山田建筑工程有限公司
| 总承包方案 | 17.60 | 18.80 | 18.60 | 19.00 | 17.80 | 17.60 | 18.40 |
设计方案 | 25.10 | 23.80 | 24.20 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 48.70 | 47.80 | 47.70 | 45.00 | ||
7 | 湖南康盛建设工程有限公司
| 总承包方案 | 17.60 | 17.40 | 17.40 | 18.00 | 17.20 | 17.40 | 18.00 |
设计方案 | 24.90 | 25.00 | 24.40 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 47.90 | 47.70 | 45.30 | 46.30 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。