根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,青年路小学改扩建教学综合楼项目工程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021] 36号文综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年2月3日至2023年2月 8日。
招标人:岳阳市岳阳楼区青年路小学
联系人:周先生 电 话:13975008966
招标代理机构:湖南晟弘项目管理有限公司
联系人:李先生 电 话:0730-3290015
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头人)/ 中慧长源工程设计集团有限公司(成员方) | 湖南省郴州市第二建筑工程公司(牵头人)/上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 湖南康盛建设工程有限公司(牵头人)/中联宏信勘察设计有限公司 (成员方) | ||
投标报价(元) | 17514600.00元 | 17699147.80元 | 17330050.41元 | ||
工期 | 210日历天 | 210日历天 | 210日历天 | ||
详细评审得分情况 | 技术方案 | 23.46 | 23.64 | 23.01 | |
企业资信及履约能力 | 24.83 | 24.89 | 24.82 | ||
投标报价 | 39.95 | 39.68 | 39.74 | ||
总分 | 88.24 | 88.21 | 87.57 | ||
类似业绩(用于资格) | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | ||
类似业绩(用于加分) | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、中山市大涌镇安堂小学建设工程项目 2、中山火炬高技术产业开发区第九小学建设工程 | 1、阳光国际建材城 2、大别山(岳西)体育中心 | 1、犍为县大兴中心小学整体搬迁工程 2、自贡市精神病人康复院建设项目 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、湖南护理学校浏阳校区建设项目 2、湖南永通浏阳奔驰 4S 店工程 | 1、汝城县公安局业务技术用房和平安停车场建设工程 2、宜章县第十一中学建设项目 | 1、湖南人文科技学院阳光公寓学生食堂项目EPC总承包 2、娄星区万宝芙蓉学校二期工程 | ||
投标人获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / | |
省级 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 周凡 | 伍利群 | 黄建涛 | |
证书名称和编号 | 二级注册建造师: 湘 243060801032 安全生产考核合格 B 证: 湘建安 B(2019)0105483 | 二级注册建造师: 湘 243001965690 安全生产考核合格 B 证: 湘建安 B(2019)0600611 | 二级注册建造师: 湘243131322997 安全生产考核合格 B 证: 湘建安B(2019)0501188 | ||
拟任项目施工负责人 | 姓名 | 周凡 | 伍利群 | 黄建涛 | |
证书名称和编号 | 二级注册建造师: 湘 243060801032 安全生产考核合格 B 证: 湘建安 B(2019)0105483 | 二级注册建造师: 湘 243001965690 安全生产考核合格 B 证: 湘建安 B(2019)0600611 | 二级注册建造师: 湘243131322997 安全生产考核合格 B 证: 湘建安B(2019)0501188 | ||
拟任项目设计负责人 | 姓名 | 关少磊 | 王高升 | 廖敏 | |
证书名称和编号 | 一级注册建筑师:20215102439 | 一级注册建筑师:20183103215 | 一级注册建筑师:20195101983 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市公共资源交易中心 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | |
经营地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道 208 号缤纷年华三楼 303-304 房屋 | 岳阳市民兴路与狮子山南路交叉口西南角丘山大厦 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道 208 号缤纷年华三楼 303-304 房屋 | ||
联系电话 | 95511 | 0730-2966626 | 95511 |
进入投标报价评审的投标人技术方案得分情况(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南世和建筑有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17.23 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.3 | 23.4 | 24.27 | ||
施工组织设计 | 45.3 | 44.8 | 44.45 | 45.2 | / | / | / | ||
2 | 湖南康盛建设工程有限公司 | 总承包方案 | 19 | 19 | 17.1 | 18.7 | 18 | 18.6 | 17.32 |
设计方案 | / | / | / | / | 25 | 26.2 | 24.03 | ||
施工组织设计 | 48.6 | 49.14 | 47.8 | 49 | / | / | / | ||
3 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 总承包方案 | 19 | 19 | 18.55 | 19 | 18.8 | 19 | 18.87 |
设计方案 | / | / | / | / | 26.2 | 26.4 | 26.51 | ||
施工组织设计 | 49.3 | 49.4 | 48.9 | 49.4 | / | / | / | ||
4 | 中昇鸿兴建设有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17.2 | 18.7 | 18.3 | 18.8 | 17.4 | 17.63 |
设计方案 | / | / | / | / | 26.4 | 24.2 | 24.64 | ||
施工组织设计 | 49.4 | 45.4 | 48.6 | 47.9 | / | / | / | ||
5 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 总承包方案 | 17 | 19 | 18.2 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.69 |
设计方案 | / | / | / | / | 26.3 | 26.3 | 26.21 | ||
施工组织设计 | 48.6 | 49.4 | 48.15 | 49.3 | / | / | / | ||
6 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17.6 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 17.44 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.4 | 24.1 | 24.44 | ||
施工组织设计 | 46.8 | 45.1 | 44.3 | 45.6 | / | / | / | ||
7
| 湖南津铭建设工程有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17 | 17 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.46 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.6 | 23.9 | 24.64 | ||
施工组织设计 | 46.8 | 45.3 | 46.85 | 45.7 | / | / | / | ||
8 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 总承包方案 | 17.1 | 18.2 | 17.3 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.12 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.3 | 24.2 | 24.56 | ||
施工组织设计 | 45.3 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | / | / | / | ||
9 | 浩天建工集团有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17 | 18.7 | 18.3 | 18.8 | 17.5 | 17.26 |
设计方案 | / | / | / | / | 26 | 24.2 | 24.97 | ||
施工组织设计 | 49.39 | 45.9 | 48.2 | 48.1 | / | / | / | ||
10 | 河南颍淮建工有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17 | 17 | 17.17 |
设计方案 | / | / | / | / | 23.9 | 24.6 | 24.1 | ||
施工组织设计 | 45 | 46.01 | 47 | 45.1 | / | / | / | ||
11 | 湖南东钦建筑工程有限公司 | 总承包方案 | 17 | 18 | 17 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17.44 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.9 | 24 | 24.25 | ||
施工组织设计 | 45 | 47 | 45.95 | 45.3 | / | / | / | ||
12 | 江西凯顺建筑工程有限公司 | 总承包方案 | 17 | 18 | 17 | 17.1 | 17 | 17 | 17.09 |
设计方案 | / | / | / | / | 23.9 | 23.8 | 25.13 | ||
施工组织设计 | 45.3 | 45.6 | 44.7 | 45.5 | / | / | / | ||
13 | 湖南铂尚建设工程有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.2 | 17 | 17.24 |
设计方案 | / | / | / | / | 23.9 | 23.8 | 24.06 | ||
施工组织设计 | 45 | 45.7 | 46.7 | 45.3 | / | / | / | ||
14 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 总承包方案 | 19 | 17.6 | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.63 |
设计方案 | / | / | / | / | 26.4 | 24.9 | 24.54 | ||
施工组织设计 | 49.4 | 45.3 | 46.9 | 46.9 | / | / | / | ||
15 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17.4 | 17 | 17.6 | 18.8 | 17 | 17.56 |
设计方案 | / | / | / | / | 26.2 | 23.8 | 24.54 | ||
施工组织设计 | 43 | 46.5 | 45 | 47.1 | / | / | / | ||
16 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17 | 17 | 17.3 | 17 | 17 | 17.12 |
设计方案 | / | / | / | / | 23.9 | 23.8 | 24.03 | ||
施工组织设计 | 45 | 46.7 | 44.45 | 44.9 | / | / | / | ||
17 | 湖南南辰建设工程有限公司 | 总承包方案 | 17 | 18.3 | 17 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.18 |
设计方案 | / | / | / | / | 24 | 24.2 | 24.21 | ||
施工组织设计 | 45 | 45.4 | 44.45 | 45.8 | / | / | / | ||
18 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17.13 |
设计方案 | / | / | / | / | 24 | 23.8 | 24.23 | ||
施工组织设计 | 45 | 45.5 | 46.6 | 46.4 | / | / | / | ||
19 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 总承包方案 | 17.2 | 17.7 | 17.1 | 18 | 18 | 17.6 | 17.37 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.2 | 24.1 | 24.53 | ||
施工组织设计 | 46.8 | 46.2 | 46.75 | 47 | / | / | / | ||
20 | 湖南恒安工程有限公司 | 总承包方案 | 19 | 17.7 | 17.5 | 17.9 | 17.2 | 17.1 | 17.47 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.2 | 24 | 24.82 | ||
施工组织设计 | 45 | 46.3 | 44.75 | 45.7 | / | / | / |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。