湘阴县人民医院医疗副中心建设项目(一期)新泉医疗副中心
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湘阴县卫生健康局湘阴县人民医院医疗副中心建设项目(一期)新泉医疗副中心公开招标项目已于2022年11月30日在岳阳市公共资源交易中心开标、评标,本招标项目采用湘建监督〔2021〕107号文件规定的“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年12月1日至2022年12月6日。
招标人:湘阴县卫生健康局
联系电话:18390018166
代理机构:湖南华夏工程咨询有限公司
联系电话:0730-2282688
监管部门:湘阴县住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-2223693。
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 浩天建工集团有限公司 | |
投标报价(万元) | 1969.843757 | 1973.492944 | 1973.897191 | |
其中暂估价(万元) | 336.00 | 336.00 | 336.00 | |
详细 评审 得分 情况 | 总分 | 81.41 | 81.34 | 81.33 |
企业资信及履约能力 | 26.50 | 26.35 | 26.35 | |
投标 报价 | 54.91 | 54.99 | 54.98 | |
工程业绩 | 岳麓区谷山中学项目一期工程 | “湖南护理学校”浏阳校区一期 5#、6#、25#栋建安项目 | 永顺县民族中学迁建勘察设计、施工、采购一体化(EPC)项目 | |
工期(天) | 270 日历天 | 270 日历天 | 270 日历天 | |
项目 经理 | 姓名 | 杨敬富 | 许虎 | 秦海兵 |
证书编号 | 湘 243002286780 | 湘 243002071270 | 湘243070806312 | |
身份证号码 | 43050319710720001X | 430181199108123913 | 422301197908043794 | |
技术 负责人 | 姓名 | / | / | 危德龙 |
证书编号 | / | / | B081830100002642 | |
身份证号码 | / | / | 430681198306229332 | |
投标担保信息 | 担保 机构 | 阳光财产保险股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 国任财产保险股份有限公司 |
经营 地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区康王工业园奇康路 26 号 | 湖南省长沙市天心区友谊路 413 号运成大厦 18、19 楼 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场)7 层708-709 单元 | |
联系电话 | 95510 | 95510 | 956030 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计评审情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 浩天建工集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 湖南省翔宇工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 湖南新康建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 湖南益阳工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 湖南星城建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 湖南三能市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 湖南康盛建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 青竹湖建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 湖南中天建设集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 湖南猎豹建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 未入围详细评审 |
2 | 湖南中耀建设集团有限公司 | 资格评审否决投标 |
3 | 湖南省翔宇工程有限公司 | 成本评审时低于成本被否决 |
4 | 湖南益阳工程有限公司 | 未入围详细评审 |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发(2019)294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第-名的中标候选人为中标人。