根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,马家屋路(茶山路-明仲路)道路工程项目工程总承包评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年12月1日至2022年12月6日。
招 标 人:岳阳市南湖新区住房建设局
联系电话:18273086060
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-82168353
代理机构:国鼎和诚项目管理集团有限公司
联系电话:0730-8630021
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 湖南康盛建设工程有限公司 | ||
报价(元) | 15204451.28 | 15122704.63 | 15282894.01 | ||
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | ||
评审得分情况 | 总分 | 81.42 | 80.58 | 80.30 | |
详细评审得分情况 | 报价评分 | 34.77 | 34.95 | 34.58 | |
技术标评分 | 18.84 | 18.00 | 18.05 | ||
企业资信及履约能力 | 27.81 | 27.63 | 27.67 | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 胡敬辉 | 周弥 | 吴俊良 | |
证书名称及编号 | 注册建造师:湘243002071848 | 注册建造师:湘243161751950 | 注册建造师:湘243131325808 | ||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 胡敬辉 | 周弥 | 吴俊良 | |
证书名称及编号 | 注册建造师:湘243002071848 | 注册建造师:湘243161751950 | 注册建造师:湘243131325808 | ||
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 何彬 | 刘玉环 | 邵楠楠 | |
证书名称及编号 | 职称证:B08193080600000052 | 职称证:0135795 | 职称证:00176802 | ||
投标担保信息 | 担保机构或投标保证金缴纳账户名 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | |
经营地址 | 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 | 湖南省岳阳市南湖新区金星路北侧南湖壹中心 A 座 | 湖南省岳阳市岳阳楼区南湖游路6号 | ||
联系电话 | 95511 | 95590 | 95312 |
进入投标报价的投标人技术标(第1项)得分情况(不排序)
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | 18.4 |
湖南省西湖建筑集团有限公司 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 17.6 | 18 | 18.1 |
湖南康盛建设工程有限公司 | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.2 |
岳阳建设工程集团有限公司 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18.3 | 17.9 |
湖南省衡五建设有限公司 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 18.9 | 17.3 |
湖南恒安工程有限公司 | 17 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17 |
湖南松雅建设集团有限公司 | 17 | 17.8 | 17 | 17 | 17.2 | 17 | 17 |
浩天建工集团有限公司 | 17 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 18.1 | 17 |
湖南联合城市建设集团有限公司 | 17 | 17.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.1 |
湖南中垚建设集团有限公司 | 17 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 17.1 |
衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 17 | 18.2 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 |
湖南鑫兴建设责任有限公司 | 17 | 17.4 | 17 | 17.1 | 17 | 17.9 | 17 |
湖南雪可景观建设有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16 | 17.2 | 16 |
进入投标报价的投标人技术标(第2项)得分情况(不排序)
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 26.6 | 26.2 | 26.6 |
湖南省西湖建筑集团有限公司 | 25.8 | 25.5 | 25.8 |
湖南康盛建设工程有限公司 | 25 | 24.6 | 26.1 |
岳阳建设工程集团有限公司 | 25 | 24.8 | 26.1 |
湖南省衡五建设有限公司 | 26 | 25.6 | 26.1 |
湖南恒安工程有限公司 | 23.8 | 24.7 | 24.7 |
湖南松雅建设集团有限公司 | 25.2 | 25 | 25.5 |
浩天建工集团有限公司 | 23.8 | 24.8 | 24.2 |
湖南联合城市建设集团有限公司 | 25.6 | 25 | 26 |
湖南中垚建设集团有限公司 | 26.6 | 25.1 | 25.9 |
衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 23.8 | 24.8 | 24.3 |
湖南鑫兴建设责任有限公司 | 23.8 | 24.7 | 24.1 |
湖南雪可景观建设有限公司 | 23.8 | 24.3 | 23.9 |
进入投标报价的投标人技术标(第3项)得分情况(不排序)
投标人名称 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 49.1 | 48.7 | 49.1 | 48.35 |
湖南省西湖建筑集团有限公司 | 46.74 | 45.55 | 47.05 | 44.7 |
湖南康盛建设工程有限公司 | 47.81 | 46.75 | 47.2 | 47.4 |
岳阳建设工程集团有限公司 | 47.5 | 47.45 | 47.45 | 47.15 |
湖南省衡五建设有限公司 | 46.04 | 46.65 | 45.15 | 44.95 |
湖南恒安工程有限公司 | 49.22 | 45.2 | 45 | 44.7 |
湖南松雅建设集团有限公司 | 45 | 45.4 | 45.1 | 44.8 |
浩天建工集团有限公司 | 45.24 | 45.1 | 45.2 | 47.5 |
湖南联合城市建设集团有限公司 | 44.8 | 44.4 | 45.1 | 44.55 |
湖南中垚建设集团有限公司 | 45.95 | 45.85 | 45.2 | 44.5 |
衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 44.5 | 44.2 | 44.7 | 44.2 |
湖南鑫兴建设责任有限公司 | 44.67 | 44.2 | 44.55 | 44.6 |
湖南雪可景观建设有限公司 | 48.98 | 44.2 | 44.4 | 44.3 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 福建天钧建设集团有限公司 | 资格评审否决投标 |
2 | 湖南铭盈园林建设有限公司 | 形式评审否决投标 |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定第一中标候选人为中标人。