根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖光一路(开发中路-建设北路)道路工程总承包评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年11月02日至2022年11月07日。
招标人:岳阳市交通建设投资集团有限公司
联系人:李先生 电 话:0730-8375399
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
联系人:李洋 电 话:0731-84515677
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室 联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头人)/湘潭市建筑设计院集团有限公司(成员方) | 湖南省城市建筑集团有限公司(牵头人)/岳阳市规划勘测设计院有限公司(成员方) | 湖南星城建设集团有限公司(牵头人)/上宸工程设计集团有限公司(成员方) | ||
投标报价(元) | 20088663.13 | 20211140.83 | 19640582.61 | ||
工期 | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 | ||
详细评审得分情况 | 技术方案 | 27.96 | 27.89 | 27.14 | |
企业资信及履约能力 | 25.66 | 25.75 | 25.72 | ||
投标报价 | 34.54 | 34.33 | 34.84 | ||
总分 | 88.16 | 87.97 | 87.70 | ||
类似业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、昭山二十三号道路工程设计 2、板塘十七号道路工程设计 | 1、岳阳市西环线(金鹗西路-沿湖南路)勘察设计项目 2、岳阳城陵矶综合保税区二期道路设计项目 | 1、浦城县皇华山路延伸段道路工程设计 2、政和经济开发区松源垄场地平整及道路工程 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、浏阳市复兴路(菊花石路-予倩路)建设项目 2、督正路(经八路-经九路)道路工程项目 | 1、彩虹路南段(银双路-岳麓大道)道路工程 2、宁乡经开区发展北路(檀金路至长兴路段)道路工程 | 1、娄底市万宝新区少堂街(天宝路-娄星南路)道路工程建设项目 2、娄星区旺新城镇棚户区改造配套基础设施建设项目(二期) | ||
投标人获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / | |
省级 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 黎芙初 | 王永健 | 王中华 | |
证书名称和编号 | 二级注册建造师:湘243090910287 安全生产考核B证:湘建安B(2018)0154617 | 二级注册建造师:湘243002293339 安全生产考核B证:湘建安(2022)0100004780 | 二级注册建造师:湘243141538928 安全生产考核B证:湘建安B(2018)0550563 | ||
拟任项目施工负责人 | 姓名 | 黎芙初 | 王永健 | 王中华 | |
证书名称和编号 | 二级注册建造师:湘243090910287 安全生产考核B证:湘建安B(2018)0154617 | 二级注册建造师:湘243002293339 安全生产考核B证:湘建安(2022)0100004780 | 二级注册建造师:湘243141538928 安全生产考核B证:湘建安B(2018)0550563 | ||
拟任项目设计负责人 | 姓名 | 刘阳 | 何彬 | 徐涛 | |
职称和编号 | 高级工程师(市政公用工程):A08181000000001409 | 工程师(市政公用工程):B08193080600000052 | 高级工程师(市政道路(桥梁)):G3300311717 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 太平财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 | / | |
经营地址 | 广东省深证市福田区益田路6001太平金融大厦33-37楼 | 北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼15-19层 | / | ||
联系电话 | (86-755)28598888 | 95585 | / |
进入投标报价评审的投标人技术方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 总承包方案 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.80 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.60 | 25.00 | 26.60 | ||
施工组织设计 | 49.20 | 48.60 | 47.10 | 48.20 | / | / | / | ||
2 | 祥昇建工有限公司 | 总承包方案 | 17.70 | 17.40 | 17.80 | 17.80 | 17.60 | 17.00 | 17.20 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.60 | 24.30 | 23.80 | ||
施工组织设计 | 46.10 | 45.90 | 45.70 | 44.80 | / | / | / | ||
3 | 湖南烁昌建筑工程有限公司 | 总承包方案 | 17.60 | 18.00 | 17.10 | 17.20 | 17.20 | 17.00 | 17.20 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.00 | 23.80 | 23.80 | ||
施工组织设计 | 45.50 | 45.00 | 45.30 | 45.00 | / | / | / | ||
4 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 总承包方案 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.60 | 18.00 | 17.50 | 17.60 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.20 | 24.00 | 24.50 | ||
施工组织设计 | 47.10 | 47.20 | 45.70 | 47.40 | / | / | / | ||
5 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 总承包方案 | 17.20 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.40 | 17.00 | 17.20 |
设计方案 | / | / | / | / | 24.30 | 23.80 | 23.80 | ||
施工组织设计 | 45.10 | 44.55 | 44.80 | 45.00 | / | / | / | ||
6 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 总承包方案 | 18.60 | 18.20 | 18.30 | 19.00 | 18.80 | 17.50 | 18.00 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.30 | 25.00 | 24.80 | ||
施工组织设计 | 47.80 | 46.80 | 45.90 | 41.90 | / | / | / | ||
7 | 湖南星城建设集团有限公司 | 总承包方案 | 18.20 | 18.10 | 18.70 | 19.00 | 18.60 | 17.50 | 17.80 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.90 | 25.00 | 24.20 | ||
施工组织设计 | 47.30 | 46.20 | 46.60 | 48.50 | / | / | / | ||
8 | 湖南美辰建设园林工程有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.40 | 17.40 | 17.20 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
设计方案 | / | / | / | / | 23.80 | 23.80 | 23.80 | ||
施工组织设计 | 44.40 | 46.30 | 44.68 | 44.80 | / | / | / | ||
9 | 湖南省衡五建设有限公司 | 总承包方案 | 18.00 | 18.00 | 17.70 | 18.60 | 18.00 | 17.50 | 17.60 |
设计方案 | / | / | / | / | 25.20 | 25.00 | 24.20 | ||
施工组织设计 | 46.30 | 45.80 | 45.60 | 47.00 | / | / | / | ||
10 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 总承包方案 | 18.80 | 18.80 | 18.90 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.80 |
设计方案 | / | / | / | / | 26.60 | 26.60 | 26.60 | ||
施工组织设计 | 48.30 | 48.00 | 46.10 | 48.40 | / | / | / |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。