根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳阳职业技术学院学生宿舍工程项目工程总承包招标评标工作已经结束,本项目采用“湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法”评标定标,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年10月11日至2022年10月14日。
招 标 人:岳阳职业技术学院,项目代建单位为岳阳市建筑设计院有限公司
联 系 人:余先生
联系电话: 13575000530
招标代理机构:湖南兴业工程项目管理有限公司
联 系 人:冯先生
电 话:0730-8206582
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室,电话 0730-8216835
中标候选人信息 | ||||
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南康盛建设工程有限公司(牵头人)/浙江新苑建筑设计有限公司(联合体成员) | 湖南省鸿腾建设工程有限公司(牵头人)/广东建筑艺术设计院有限公司(联合体成员) | 湖南省郴州市第二建筑工程公司(牵头人)/中凡国际工程设计有限公司(联合体成员) | |
投标报价(万元) | 3341.831975 | 3411.963618 | 3440.447760 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 88.63 | 88.29 | 87.55 |
投标报价 | 39.64 | 39.9 | 39.56 | |
技术方案 | 23.27 | 22.56 | 22.27 | |
企业资信及履约能力 | 25.72 | 25.83 | 25.72 | |
工程业绩 | 1. 龙游县十里铺小学扩建二期工程 2. 华飞庄园住宅小区(香蜜湖壹号)12-13、15-16号楼工程 | 1. 新田县中国中部国际家居博览城建筑工程设计 2. 湾田-望江府项目 3. 广州市花都区紫兰小学,紫兰中学工程
| 1. 滨江首府、滨江城市广场 2. 定安县人民医院公共卫生防控救治能力项目工程设计 3. 湖南展卓新材料科技有限公司年产 25 万吨再生铜基新材料项目
| |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1. 紫旭名园小区建安工程施工 2. 湖南省方圆磨料磨具有限公司树脂砂轮项目 3. 筑梦园 | 1.红星国际广场 2.金龙绿城
| 1. 汝城县公安局业务技术用房和平安停车场建设工程 2. 玫瑰园二期 1#-7#栋及地下室工程 3. 玫瑰园二期 1#-7#栋及地下室工程
| |
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 朱良 | 蒋跃文 | 罗海封 |
证书编号 | 二级 湘243141542663 | 一级 湘 1432006200801798 | 湘 243002073156 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 朱良 | 蒋跃文 | 罗海封 |
证书编号 | 二级 湘243141542663
| 一级 湘 1432006200801798 | 二级 湘243002073156 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 王兴中 | 吴志刚 | 李杰
|
证书编号 | 一级注册建筑师20203303026 | 一级注册建筑师20143701633 | 一级注册建筑师20196101119 | |
投标担保 信息 | 担保机构 | 国任财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 岳阳市公共资源交易中心 |
担保地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号笋岗3号仓库整栋( HALO广场)7层708-709单元
| 湖南省岳阳市君山区洞庭大道 88 号君盛建工大厦 7 楼
| 岳阳市经济技术开发区民兴路与狮子山南路交叉口西南角丘山大厦1-6楼 | |
联系电话 | 956030 | 95585 | 0730-2966626 |
技术方案得分
序号 | 投标人名称 | 评审 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南金辉建设集团有限公司/中天设计集团有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.30 | 17.78 | 18.00 | 17.10 | 17.20 | 17.50 |
设计 方案 | / | 24.70 | 26.10 | / | / | 24.30 | / | ||
施工组织设计 | 46 | / | / | 47.5 | 47.4 | / | 45.8 | ||
2 | 德成建设集团有限公司/中联合创设计有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 18.10 | 18.00 | 17.30 | 17.10 | 17.80 | 18.00 |
设计 方案 | / | 25.20 | 25.70 | / | / | 25.20 | / | ||
施工组织设计 | 49.3 | / | / | 48 | 46.4 | / | 46.1 | ||
3 | 湖南瑞华建筑工程有限责任公司/湖南佳伦建筑工程有限公司 | 总承包方案 | 17.10 | 17.00 | 18.42 | 17.70 | 17.10 | 17.00 | 18.40 |
设计 方案 | / | 24.00 | 24.62 | / | / | 24.20 | / | ||
施工组织设计 | 44.4 | / | / | 47.71 | 47.3 | / | 44.8 | ||
4 | 湖南东方渌江建设有限公司/万禹工程设计有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.10 | 18.38 | 17.30 | 17.00 | 16.70 | 17.80 |
设计 方案 | / | 24.80 | 25.29 | / | / | 24.70 | / | ||
施工组织设计 | 45.1 | / | / | 46.91 | 47.4 | / | / | ||
5 | 仟亿建设集团股份有限公司/九泓国泰工程项目管理有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.40 | 18.40 | 18.00 | 17.20 | 17.40 | 17.50 |
设计 方案 | / | 24.20 | 25.78 | / | / | 24.60 | / | ||
施工组织设计 | 44.7 | / | / | 47.7 | 46.9 | / | 45.4 | ||
6 | 湖南省衡洲建设有限公司/铭扬工程设计集团有限公司 | 总承包方案 | 19.00 | 17.70 | 18.08 | 18.00 | 17.00 | 17.70 | 18.60 |
设计 方案 | / | 25.00 | 26.16 | / | / | 25.10 | / | ||
施工组织设计 | 48.5 | / | / | 47.4 | 47.2 | / | 46.15 | ||
7 | 湖南中耀建设集团有限公司/广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 18.70 | 18.93 | 18.80 | 19.00 | 18.00 | 17.50 |
设计 方案 | / | 0.00 | 0.00 | / | / | 0.00 | / | ||
施工组织设计 | 44.7 | / | / | 49.14 | 49.1 | / | / | ||
8 | 湖南茶子山建设集团有限公司/吉林省同人建筑设计有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.00 | 17.91 | 17.30 | 17.20 | 17.00 | 17.70 |
设计 方案 | / | 24.00 | 26.02 | / | / | 24.60 | / | ||
施工组织设计 | 44.8 | / | / | 45.71 | 47 | / | 45.07 | ||
9 | 湖南康盛建设工程有限公司/浙江新苑建筑设计有限公司 | 总承包方案 | 19.00 | 18.80 | 18.95 | 19.00 | 18.80 | 18.40 | 17.80 |
设计 方案 | / | 26.30 | 26.29 | / | / | 26.10 | / | ||
施工组织设计 | 48.2 | / | / | 49.37 | 48.5 | / | / | ||
10 | 湖南三煜建设工程有限公司/多贝建筑设计(西安)有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.10 | 18.32 | 17.50 | 17.20 | 16.00 | 18.40 |
设计 方案 | / | 23.90 | 23.90 | / | / | 24.50 | / | ||
施工组织设计 | 45.5 | / | / | 46.88 | 47.5 | / | 45.00 | ||
11 | 长沙市凯延建筑工程有限公司/南通碧城建筑设计有限公司 | 总承包方案 | 17.20 | 17.10 | 18.56 | 17.70 | 17.10 | 17.30 | 18.20 |
设计 方案 | / | 24.00 | 26.05 | / | / | 25.60 | / | ||
施工组织设计 | 44.7 | / | / | 47.7 | 46.1 | / | 45.09 | ||
12 | 福建省天钧建设集团有限公司/深圳建昌工程设计有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.00 | 18.52 | 17.90 | 17.70 | 17.00 | 18.30 |
设计 方案 | / | 24.10 | 23.90 | / | / | 24.20 | / | ||
施工组织设计 | 44.8 | / | / | 46.6 | 47.2 | / | 44.66 | ||
13 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司/中凡国际工程设计有限公司 | 总承包方案 | 17.50 | 18.00 | 17.59 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 17.80 |
设计 方案 | / | 25.80 | 24.40 | / | / | 24.80 | / | ||
施工组织设计 | 45.3 | / | / | 47.3 | 47 | / | 45.00 | ||
14 | 云麓建工集团有限公司/中慧长源工程设计集团有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.10 | 18.38 | 17.80 | 17.30 | 17.60 | 17.80 |
设计 方案 | / | 24.20 | 25.70 | / | / | 24.40 | / | ||
施工组织设计 | 44.7 | / | / | 45.3 | 47.3 | / | 44.69 | ||
15 | 湖南诚达建设工程有限公司/中设建联工程设计有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.20 | 18.50 | 17.70 | 17.40 | 17.30 | 18.10 |
设计 方案 | / | 23.90 | 25.66 | / | / | 24.90 | / | ||
施工组织设计 | 44.9 | / | / | 46.9 | 47.2 | / | 44.68 | ||
16 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司/广东建筑艺术设计院有限公司 | 总承包方案 | 19.00 | 18.30 | 18.59 | 18.00 | 17.80 | 17.90 | 17.90 |
设计 方案 | / | 25.50 | 25.83 | / | / | 24.30 | / | ||
施工组织设计 | 48.9 | / | / | 46.21 | 46.8 | / | 45.55 | ||
17 | 上海城建市政工程(集团)有限公司/广湛建设有限公司 | 总承包方案 | 18.00 | 17.30 | 17.25 | 17.20 | 17.60 | 16.60 | 17.50 |
设计 方案 | / | 24.80 | 26.17 | / | / | 24.70 | / | ||
施工组织设计 | 45 | / | / | 48.03 | 47 | / | 45.30 | ||
18 | 义峰建设投资集团有限公司 | 总承包方案 | 17.20 | 17.10 | 18.57 | 17.30 | 9.50 | 17.00 | 18.00 |
设计 方案 | / | 24.40 | 25.99 | / | / | 24.70 | / | ||
施工组织设计 | 44.4 | / | / | 47.4 | 55.3 | / | 44.90 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南通隆建设工程有限公司/恒艺鼎丰建设集团有限公司 | 根据招标文件第10.11条的要求,委托代理人必须是本招标项目的拟任工程项目负责人,湖南通隆建设工程有限公司提供的委托代理人不符合此要求。 |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。