根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,乌江岳阳楼区三期治理工程评标工作已经结束,本招标项目评标办法采用“综合评分法”办法。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2022年7月28日至2022年8月2日
招标人: 岳阳经济技术开发区农村工作部
联系电话:0730-8727217
招标机构:湖南己太项目管理有限公司
联系电话:0730-8556326
监管部门:岳阳经济技术开发区招标投标监督委员会办公室
联系电话:0730-8727309
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南万瑞建设工程有限公司、杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 湖南佳信工程建设有限公司、水发规划设计有限公司 | 湖南茂天建设工程有限公司、莆田市水利水电勘测设计院有限公司 | ||
投标报价(元) | 11809048.26 | 11795041.87 | 11737606.76 | ||
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 95.83 | 95.66 | 94.93 | |
承包人建议书 | 4.52 | 4.43 | 4.38 | ||
承包人实施方案 | 15.66 | 15.05 | 15.12 | ||
项目管理机构 | 14.10 | 14.40 | 13.95 | ||
信誉业绩及其他 | 11.86 | 12.00 | 11.57 | ||
投标报价 | 49.69 | 49.78 | 49.91 | ||
不良行为 | 0 | 0 | 0 | ||
企业业绩 | / | / | / | ||
工程总承包项目经理及施工负责人 | 姓名 | 蒋峰 | 杨敏 | 刘建新 | |
证书名称及 编号 | 湘243141540419 | 湘432017201874188 | 湘243141542454 | ||
业绩 | 1、湖南湘江支流陶家河治理工程(临武段)施工四标段。 | 1、白沙河长沙县二期治理工程高仓段项目一标段;2、湖南省郴州市永乐江安仁县一期治理工程。 | 1、两河(十里河、濂溪河)流域综合整治工程(2标) | ||
设计 负责人 | 姓名 | 尉高洋 | 廖展强 | 林文介 | |
证书名称及 编号 | G3300143549 | 鲁200001833100058 | 闽 G409-00592 | ||
业绩 | 1、宝山区练祁河(塘西街—潘泾)河道整治工程 | 1、醴陵市铁河治理三期勘察设计
| 1、荔城延寿溪支流东郊河下游河道整治工程;2、荔城延寿溪支流东埕溪(二期)河道整治工程勘察设计。 | ||
施工技术负责人 | 姓名 | 苏鹏 | 李陶利 | 尹推军 | |
证书 编号 | B08031030000001 583 | B08123040100000105 | 12080406 | ||
业绩 | / | / | 1、两河(十里河、濂溪河)流域综合整治工程(2标) |
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人如无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。