根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 汨罗市营田码头提质改造工程施工评标工作已经结束,本项目采用“技术评分最低标价法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年5月25日至2022年5月30日。
招标人:汨罗市湘汨资源开发有限公司
地址:湖南省岳阳市汨罗市迎宾路原教育局(后栋)办公楼
联系人:何先生
联系电话:18974005501
招标代理机构:湖南天元和项目管理有限公司
地 址: 岳阳市岳阳楼区经济技术开发区白石岭北路253号三楼
联系人: 谭先生
联系电话:0730-8296208
监督机构:汨罗市交通运输局
联系电话:0730-5222915
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中交天津航道局有限公司 | 湖南省航务工程有限公司 | 中交华南交通建设有限公司 | |
投标报价(元) | 20151526.18 | 19996434.14 | 19932904.08 | |
计划工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
质量要求 | 达到《水运工程质量检验标准》中规定的合格验收标准 | 达到《水运工程质量检验标准》中规定的合格验收标准 | 达到《水运工程质量检验标准》中规定的合格验收标准 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全生产责任事故发生 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全生产责任事故发生 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全生产责任事故发生 | |
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:严格执行并落实“三同时”、“两不”原则,严格控制施工污染,控制水土流失,保护生态环境 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:严格执行并落实“三同时”、“两不”原则,严格控制施工污染,控制水土流失,保护生态环境 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:严格执行并落实“三同时”、“两不”原则,严格控制施工污染,控制水土流失,保护生态环境 | |
详细评审 | 总分 | 95.41 | 80.52 | 69.75 |
得分情况 | 施工组织设计 | 37.72 | 33.52 | 34.82 |
报价 | 19.69 | 20.00 | 19.93 | |
项目管理机构 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |
其他因素 | 30.00 | 17.00 | 7.00 | |
投标人业绩 | 1、钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一期工程调整 施工;2、广西七十二径(松飞大岭和龙墩)海岛保护与开发利用示范工程-水下工程;3、天津港大港港区50000吨级航道二期工程(施工);4、连云港港30万吨级航道二期工程航道疏浚施工项目LYG-302-H1.1 标段 ;5、深圳港西部港区出海航道疏浚拓宽工程2标 ;6、广州港股份有限公司2018年度码头水域维护疏浚项目(南沙)施 工-南沙集装箱码头分公司标段 ;7、崇左港中心港区濑湍作业区工程项目5#~8#泊位水工工程 | 1、岳阳港华容港区塔市驿长江作业区一期工程;2、长沙港铜官港区一期土建工程施工;3、长沙港霞凝港区三期工程南片多用途土建工程施工项目;4、岳阳港君山港区荆江门长江作业区一期工程水工建筑物施工;5、湘江二级航道二期工程大源渡航电枢纽二线船闸江心洲炸礁工程; | 1、青屿岛营区改造工程;2、海花岛 1#、2#、4#涵管桥与岛内围堤衔接工程;3、海花岛 1#岛 a 港池封口段围堤工程及海花岛 1#岛游艇湾护岸改造工程; | |
获奖情况 | 1、华能唐山港曹妃甸港区煤码头工程荣获 2020-2021 年度水运交通优质工程奖;2、八所港新区 DCC 项目码头配套扩改工程荣获 2017 年度水运交通优质工程奖;3、京唐港首钢码头有限公司一期工程荣获 2016 年度水运交通优质工程奖;4、青岛港董家口港区航道工程荣获 2017 年度水运交通优质工程奖;5、东营港广利港区航道工程荣获 2020-2021 年度水运交通优质工程奖;6、营口港鲅鱼圈港区 72#-75#多用途泊位工程(第一阶段 72#-73#泊位)荣获 2020-2021 年度水运交通优质工程奖;7、海军N系列建设工程荣获2016-2017年度国家优质工程金奖;8、长江南京以下12.5米深水航道二期工程荣获2020-2021年度国家优质工程金奖;9、南海项目港口工程( 1427、1501、1502)荣获2016-2017年度中国建设工程鲁班奖;10、南海项目场道工程( 1427、1501、1502)荣获2016-2017年度中国建设工程鲁班奖;11、巴基斯坦卡西姆煤、水泥及熟料码头项目工程荣获2018-2019年度中国建设工程鲁班奖; | 1、内河航道水下炸礁转孔爆破施工工法科学技术进步一等奖;2、湘江二级航道二期工程船闸爆破开挖工程部级样板工程; | ||
项目经理 | 姓名 | 赵扬 | 秦勇 | 蔡长林 |
职称及证书编号 | 高级工程师;证书编号:4190058; 一级注册建造师(港口与航道工程);注册编号:津1122020202101984 安全生产考核合格证证书编号:津交安B(21)S01082 | 高级工程师;证书编号:A08181000000000491; 一级注册建造师(港口与航道工程);注册编号:湘1432006200803465 安全生产考核合格证证书编号:湘交安B(11)S30002 | 一级注册建造师(港口与航道工程);注册编号:粤 1442015201632569;安全生产考核合格证证书编号:粤交安 B(21)S01871 | |
业绩 | / | 长沙港霞凝港区三期工程南片多用途区土建工程施工 | / | |
项目总工 | 姓名 | 田守云 | 吴海 | 张晶晶 |
职称及证书编号 | 高级工程师;证书编号:209136 安全生产考核合格证证书编号:津交安B(04)S00311 | 高级工程师:证书编号:A08121000000000561 安全生产考核合格证证书编号:湘交安B(21)S02337 | 工程师:证书编号:G20181043 安全生产考核合格证证书编号:粤交安 B(21)S01864 | |
业绩 | / | 长沙港铜官港区一期土建工程施工 | / | |
施工员 | 姓名 | 李金峰 | 饶忠于 | 黄宗清 |
职称及证书编号 | 高级工程师4200063 | 工程师 B08131911600000034 | 工程师 G20181030 | |
专职安全员 | 姓名 | 孙哲 | 熊展 | 崔攀 |
证书编号 | 津交安C(11)S60092 | 湘交安C(17)S00010 | 粤交安 C(18)S00005 | |
中标候选人信息
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将确定排名第一名的中标候选人为中标人。







