各潜在投标人:
一、原公告中标候选人信息中的投标报价及其中暂估价单位为元,现变更为万元。
(原)中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 岳阳鹏程建设集团有限公司 | 湖南勤业建筑工程有限公司 | 戎征建工集团有限公司 | |
投标报价(元) | 405.731960 | 428.595561 | 426.182161 | |
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 86.00 | 83.10 | 82.38 |
投标报价得分 | 80 | 77.10 | 77.58 | |
施工组织设计 | 通过 | 通过 | 通过 | |
业绩及信用 评审 | 6 | 6 | 4.8 | |
服务团队 | / | / | / | |
不良记录扣分 | / | / | / | |
工程业绩 | 华容县城市广场 F 区宾馆工程 | 长沙振业城二期幼儿园建安工程 | 湘潭高新区院士产业园“双创”公共技术服务平台建设工程 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 徐峰 | 杨亲沛 | 朱飞驰 |
证书编号 | 湘243131432434 | 湘 243141537155 | 湘 243161650294 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术负责人 | 姓名 | 徐必红 | 文晴婧 | 丁红灯 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 亚太财产保险有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心 19 楼 1 号(中) | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心 | 岳阳市巴陵东路中国人寿大楼一、二楼西厅 | |
联系电话 | 95506 | 95511 | 95519 |
不合格投标人情况说明
序号 | 投标人 | 不能通过审查的原因 |
1 | 韶山市方圆建设有限公司 | 形式评审否决投标 |
2 | 湖南米球建设有限公司 | 形式评审否决投标 |
3 | 岳阳力兴建设工程有限公司 | 形式评审否决投标 |
(变更)中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 岳阳鹏程建设集团有限公司 | 湖南勤业建筑工程有限公司 | 戎征建工集团有限公司 | |
投标报价(万元) | 405.731960 | 428.595561 | 426.182161 | |
其中暂估价(万元) | 0 | 0 | 0 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 86.00 | 83.10 | 82.38 |
投标报价得分 | 80 | 77.10 | 77.58 | |
施工组织设计 | 通过 | 通过 | 通过 | |
业绩及信用 评审 | 6 | 6 | 4.8 | |
服务团队 | / | / | / | |
不良记录扣分 | / | / | / | |
工程业绩 | 华容县城市广场 F 区宾馆工程 | 长沙振业城二期幼儿园建安工程 | 湘潭高新区院士产业园“双创”公共技术服务平台建设工程 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 徐峰 | 杨亲沛 | 朱飞驰 |
证书编号 | 湘243131432434 | 湘 243141537155 | 湘 243161650294 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术负责人 | 姓名 | 徐必红 | 文晴婧 | 丁红灯 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 亚太财产保险有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心 19 楼 1 号(中) | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心 | 岳阳市巴陵东路中国人寿大楼一、二楼西厅 | |
联系电话 | 95506 | 95511 | 95519 |
不合格投标人情况说明
序号 | 投标人 | 不能通过审查的原因 |
1 | 韶山市方圆建设有限公司 | 形式评审否决投标 |
2 | 湖南米球建设有限公司 | 形式评审否决投标 |
3 | 岳阳力兴建设工程有限公司 | 形式评审否决投标 |
二、其他内容不变!
招 标 人:临湘市贺畈中学
联 系 人:陈先生
联系电话:13574049212
招标代理机构:亿诚建设项目管理有限公司岳阳分公司
地 址:临湘市连心路110号三楼303室
联 系 人:李女士
联系电话:0730-3795833