各潜在投标人:
湖南弘昌益项目管理有限公司受湘阴县文星街道办事处的委托,对湘阴县接官亭小区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)进行公开招标,项目于2022年04月14日在湖南省招标投标监管网、岳阳市公共资源交易网同时发布了招标公告,现对招标文件作如下澄清修改:
1、原开标时间为:2022年05月06日上午09点30分,延期后开标时间为:2022年 05 月12日上午09点30分。
2、原投标文件递交截止时间为:2022年05月06日上午09点30分,延期后投标文件递交截止时间为:2022年 05 月 12 日上午09点30分。
3、原保证金投标保证金、电子保函递交截止时间为:2022年05月05日上午12点00分,现变更为:2022年 05 月 11 日上午12点00分。
4、原评审情况说明中的“第9点本次审核内容:G、电子屏(造价1232000.00元)此项不在图纸范围,此次评审不予计算。”现修改为“G、电子屏(造价123200.00元)此项不在图纸范围,此次评审不予计算。”
5、原招标文件中清单部分的重点评审材料、设备单价表都放在道路工程,没有进行细分,导致投标文件无法生成,现将重点评审材料、设备单价表进行修改细化。请潜在投标人登录岳阳市公共资源交易网重新下载招标文件及清单。
原重点评审材料、设备单价表
重点评审材料、设备单价表 | ||||||
工程名称:湘阴县接官亭小区老旧小区配套基础设施建设项目(一期) 标段: | 第1页 共1页 | |||||
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | |
单价 | 合价 | |||||
1 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 | kg | 38763.44 | 5.37 | 208159.67 |
2 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 49243.757 | 0.53 | 26099.19 |
3 | 04030200002 | 天然中粗砂 | m3 | 6740.11 | 215.47 | 1452291.50 |
4 | 04050500002 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% | m3 | 1537.634 | 337.45 | 518874.59 |
5 | 04110200004 | 片石 | m3 | 382.386 | 123.11 | 47075.54 |
6 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 144.274 | 253.08 | 36512.86 |
7 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 77.474 | 25.62 | 1984.88 |
8 | 13030700004~1 | 彩色真石漆 | kg | 10615.00 | 7.15 | 75897.25 |
9 | 13310100005~1 | 快裂洒布型乳化沥青粘层PC-3 (0.5L/m2) | kg | 10437.402 | 2.612 | 27262.49 |
10 | 36071700004~1 | 1500*200*100 芝麻灰道牙石 | m | 487.20 | 45.00 | 21924.00 |
11 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 181.244 | 500.00 | 90622.00 |
12 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 313.857 | 510.00 | 160067.07 |
13 | 80210400005~80371954 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 2071.498 | 530.00 | 1097893.94 |
14 | 80250900002~53049359 | 商品沥青混凝土 AC-13 | m3 | 308.072 | 1134.92 | 349637.07 |
15 | 80250900003 | 商品沥青混凝土 AC-16 | m3 | 513.454 | 1101.24 | 565436.08 |
本页合计(元) | 4679738.16 | |||||
合计(元) | 4679738.16 |
现变更为:
重点评审材料、设备单价表 | ||||||
工程名称:湘阴县接官亭小区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)-道路工程 标段: | ||||||
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标报价(元) | |
单价 | 合价 | |||||
1 | 80210400005~80371954 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 2060.278 | 530.00 | 1091947.34 |
2 | 13310100005~1 | 快裂洒布型乳化沥青粘层PC-3 (0.5L/m2) | kg | 10402.382 | 2.612 | 27171.02 |
3 | 80250900003 | 商品沥青混凝土 AC-16 | m3 | 510.02 | 1101.24 | 561654.42 |
4 | 80250900002~53049359 | 商品沥青混凝土 AC-13 | m3 | 306.012 | 1134.92 | 347299.14 |
5 | 04050500002 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% | m3 | 1537.634 | 337.45 | 518874.59 |
工程名称:湘阴县接官亭小区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)-景观工程 标段: | ||||||
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标报价(元) | |
单价 | 合价 | |||||
1 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 77.474 | 25.62 | 1984.88 |
2 | 13030700004~1 | 彩色真石漆 | kg | 10615.00 | 7.15 | 75897.25 |
工程名称:湘阴县接官亭小区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)-给排水工程 标段: | ||||||
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标报价(元) | |
单价 | 合价 | |||||
1 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 144.274 | 253.08 | 36512.86 |
2 | 04030200002 | 天然中粗砂 | m3 | 6739.40 | 215.47 | 1452138.52 |
3 | 80210400005~80371954 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 11.22 | 530.00 | 5946.60 |
4 | 80250900003 | 商品沥青混凝土 AC-16 | m3 | 3.434 | 1101.24 | 3781.66 |
5 | 13310100005~1 | 快裂洒布型乳化沥青粘层PC-3 (0.5L/m2) | kg | 35.02 | 2.612 | 91.47 |
6 | 80250900002~53049359 | 商品沥青混凝土 AC-13 | m3 | 2.06 | 1134.92 | 2337.94 |
工程名称:湘阴县接官亭小区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)-安装工程 标段: | ||||||
序号 | 材料 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标报价(元) | |
单价 | 合价 | |||||
1 | 04030200002 | 天然中粗砂 | m3 | 0.71 | 215.47 | 152.98 |
合 计(元) |
| 4125790.67 |
本变更公告即补充通知,为原招标公告的组成部分,若本变更公告与此前发出的所有资料(包括但不限于招标文件、资料、变更公告等)与本变更公告内容有不一致之处,以本公告为准。本变更公告中的相关附件内容在岳阳市公共资源交易网上传的变更公告附件中下载,对此造成的不便,敬请谅解!
请各潜在投标人密切关注招标信息。由此给投标人带来的不便,敬请谅解!
特此公告!
招标人:湘阴县文星街道办事处
地址:湘阴县文星街道江东东路
联系人:湛先生 电话:15200234405
监督部门:湘阴县建筑施工管理站建设工程招标投标管理办公室
电话:0730-2223693
招标代理机构:湖南弘昌益项目管理有限公司
地址:岳阳市岳阳楼区建湘路天伦城金三角银座A栋1010-1011室
联系人:彭女士 电话:15377402595