根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定平江县大众安置区二期内部通道配套工程工程总承包评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年4月13日至2022年4月18日。
招 标 人:平江县城市建设投资服务中心
联系电话:15874089345
招标代理机构:湖南天华工程项目管理有限公司
电 话:0730-6668816 18274023395
监管部门:平江县住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-6284469
中标候选人信息(不排序)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进入投标报价的投标人技术标(第1项)得分情况 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南凯迪工程科技有限公司、湖南城市学院设计研究院有限公司联合体 | 16.1 | 16 | 15.6 | 16 | 16.3 | 16 | 15.4 |
2 | 湖南省长城建筑工程有限公司、中慧长源工程设计集团有限公司联合体 | 16.6 | 16.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.5 | 15.6 |
3 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司、中榕规划设计有限公司联合体 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 16.1 | 15.5 | 15.7 | 15.3 |
4 | 湖南新金诚建设工程有限公司、武汉思成规划设计有限公司联合体 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 15.5 | 15.5 | 15.3 |
5 | 湖南翊翔建设工程有有限公司、华诚博远工程技术集团有限公司联合体 | 16.4 | 16.3 | 16 | 15.5 | 16.3 | 16.1 | 15.4 |
6 | 湖南佳伦建筑工程有限公司 | 15.7 | 15.6 | 16.5 | 16 | 15.3 | 15.6 | 15.3 |
7 | 湖南津铭建设工程有限公司、中创敦朴工程咨询有限公司联合体 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16.6 | 16.6 | 15.5 |
进入投标报价的投标人技术标(第2项)得分情况 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | ||||
1 | 湖南凯迪工程科技有限公司、湖南城市学院设计研究院有限公司联合体 | 25.9 | 25.9 | 24 | ||||
2 | 湖南省长城建筑工程有限公司、中慧长源工程设计集团有限公司联合体 | 26.2 | 26.3 | 24.1 | ||||
3 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司、中榕规划设计有限公司联合体 | 26.3 | 25.4 | 24.2 | ||||
4 | 湖南新金诚建设工程有限公司、武汉思成规划设计有限公司联合体 | 25.8 | 25.2 | 23.9 | ||||
5 | 湖南翊翔建设工程有有限公司、华诚博远工程技术集团有限公司联合体 | 23.8 | 24.9 | 23.8 | ||||
6 | 湖南佳伦建筑工程有限公司 | 24 | 24.6 | 23.8 | ||||
7 | 湖南津铭建设工程有限公司、中创敦朴工程咨询有限公司联合体 | 25.6 | 25.8 | 23.8 | ||||
进入投标报价的投标人技术标(第3项)得分情况 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | |||
1 | 湖南凯迪工程科技有限公司、湖南城市学院设计研究院有限公司联合体 | 49.7 | 49.9 | 49.2 | 49.7 | |||
2 | 湖南省长城建筑工程有限公司、中慧长源工程设计集团有限公司联合体 | 50.2 | 49.7 | 49.6 | 48.9 | |||
3 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司、中榕规划设计有限公司联合体 | 48.9 | 49 | 48.3 | 47.5 | |||
4 | 湖南新金诚建设工程有限公司、武汉思成规划设计有限公司联合体 | 47.6 | 47.7 | 47.8 | 48.3 | |||
5 | 湖南翊翔建设工程有有限公司、华诚博远工程技术集团有限公司联合体 | 48.7 | 48.1 | 48 | 48 | |||
6 | 湖南佳伦建筑工程有限公司 | 47.8 | 46.6 | 48.4 | 47.7 | |||
7 | 湖南津铭建设工程有限公司、中创敦朴工程咨询有限公司联合体 | 47.7 | 47.7 | 48.1 | 48.94 | |||
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 | ||||||
1 | / | / | ||||||
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映。







