项目意义:
| 项目指标 | 正常范围 | 异常解读 |
|---|---|---|
| 白细胞 | 4~10×10^9/L | 高了可能是感染 |
| 血红蛋白 | 115~150g/L | 低了可能是贫血 |
| 血小板 | 100~300×10^12/L | 低了会影响凝血 |
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
来源:岳阳市中医医院健康管理中心
项目意义:
| 项目指标 | 正常范围 | 异常解读 |
|---|---|---|
| 白细胞 | 4~10×10^9/L | 高了可能是感染 |
| 血红蛋白 | 115~150g/L | 低了可能是贫血 |
| 血小板 | 100~300×10^12/L | 低了会影响凝血 |
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
项目意义:
来源:岳阳市中医医院健康管理中心