株木冲路至金凤桥北路(G353洞庭湖大桥-岳阳东站)市政配套设施一期项目工程总承包
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,株木冲路至金凤桥北路(G353洞庭湖大桥-岳阳东站)市政配套设施一期项目工程总承包评标工作已经结束,本招标项目本次评标采用湘建监督【2021】36号文件规定的综合评估法评标定标。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年1月27日至2022年1月30日。公示期满对中标候选人若无异议,招标人即确定第一中标候选人为该项目的中标人,受理投诉方式见招标人和监管部门联系电话。
招标人:岳阳市交通建设投资集团有限公司
联系电话:0730-8375399
招标代理机构:湖南湘管项目管理有限公司
联系电话:0731-85111255(15874983747)
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 岳阳建设工程集团有限公司(联合体牵头人)/长沙市市政工程有限责任公司(联合体成员单位) | 湖南雷锋建设有限公司(联合体牵头人)/武汉市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员单位) | 湖南兴旺建设有限公司(联合体牵头人)/湖南省建筑设计院集团股份有限公司(联合体成员单位) | |
投标报价(元) | 36058818.53 | 35687876.57 | 35687853.51 | |
工期(日历天) | 365 | 365 | 365 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 86.31 | 85.78 | 85.33 |
技术方案 | 22.47 | 21.90 | 21.63 | |
企业资信及履约能力 | 28.84 | 29.06 | 28.88 | |
投标报价 | 35 | 34.82 | 34.82 | |
资格业绩 | 天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程(伊莱克斯大道、南湖大道)设计施工总承包项目 | 长沙县蟠龙路(南王路-万家丽路)道路工程施工 | 银月路道路工程、杨峰路道路及撇洪渠景观提质改造工程 | |
加分业绩 | 1、长沙高新区桥头铺河(黄桥大道-月季路)箱涵工程设计施工总承包项目 2、秋浦街(娄涟公路-东二环线)道路新建工程项目设计项目 3、碧桂园凤凰城周边配套道路工程 4、临湘市公交总站配套道路工程项目 | 1、向阳东路(江堤中路-鹦鹉大道)道路工程 2、 1 向阳东路(江堤中路-鹦鹉大道)道路工程 2 香堤北路工程 3、长沙县蟠龙路(南王路-万家丽路)道路工程施工 4、常德市黄爱路(芦荻山路-小井港路)建设项目二标段 | 1、龙山县高铁新区基础设施建设运营PPP项目 2、湘阴县洋沙湖大道、滨江南路提质改造工程PPP项目 3、银月路道路工程、杨峰路道路及撇洪渠景观提质改造工程 4、浏阳市菊花石路(南泥湾路-石霜路)建设项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 总承包负责人兼施工项目负责人 | 姓名 | 吴沛 | 王栋 | 张冰 |
证书名称 及编号 | 一级注册建造师 湘 1132019202102284 | 一级注册建造师 湘 1432018201902385 | 一级注册建造师 湘1432020202105324 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计 负责人 | 姓名 | 唐妙 | 付建虎 | 胡建冬 |
证书名称 及编号 | 中级职称证书B08173080100000566 | 高级工程师证 CS174200553 | 高级工程师证 A08161000000001099 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 亚太财产保险有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司湖南省分公司 |
经营地址 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 岳阳市金鹗中路228号景源商务中心19楼1号 | 岳阳市经济开发区康王工业园奇康路26号 | |
联系电话 | 0310-3250187 | 95506 | 95510 |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序 号 | 投标人名称 | 评审 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 岳阳建设工程集团有限公司(联合体牵头人)/长沙市市政工程有限责任公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 18.30 | 18.30 | 18.70 | 18.70 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
设计 方案 | 22.30 | 22.50 | 22.40 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 47.70 | 49.20 | 49.40 | 49.05 | ||
2 | 湖南雷锋建设有限公司/武汉市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 18.90 | 18.70 | 18.00 | 18.80 | 17.80 | 17.00 | 17.50 |
设计 方案 | 22.70 | 21.90 | 22.40 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 48.50 | 47.30 | 44.20 | 48.45 | ||
3 | 湖南兴旺建设有限公司(联合体牵头人)/湖南省建筑设计院集团股份有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 18.30 | 18.10 | 18.30 | 18.50 | 17.80 | 17.00 | 17.70 |
设计 方案 | 22.10 | 21.80 | 21.90 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 47.50 | 47.50 | 44.20 | 47.05 | ||
4 | 河南华都建设发展集团有限公司(联合体牵头人)/中外建华诚工程技术集团有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 17.30 | 17.50 | 17.30 | 17.10 | 17.30 | 17.00 | 17.10 |
设计 方案 | 20.80 | 20.60 | 21.20 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 45.40 | 45.70 | 44.20 | 44.80 | ||
5 | 湖南华侨建设开发集团有限公司(联合体牵头人)/四川宏图都市建筑设计有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 17.10 | 17.30 | 17.10 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.00 |
设计 方案 | 20.90 | 20.40 | 20.60 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 45.00 | 45.50 | 44.20 | 44.20 | ||
6 | 湖南省城市建筑集团有限公司(联合体牵头人)/中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 18.10 | 18.30 | 18.50 | 18.70 | 17.90 | 17.00 | 18.80 |
设计 方案 | 22.30 | 22.30 | 21.80 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 47.60 | 47.10 | 44.20 | 48.40 | ||
7 | 湖南省永安建筑股份有限公司(联合体牵头人)/深圳市联合创艺建筑设计有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 17.60 | 17.90 | 17.80 | 17.60 | 17.50 | 17.00 | 17.30 |
设计 方案 | 21.50 | 21.30 | 21.30 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 45.90 | 46.80 | 44.20 | 45.75 | ||
8 | 湖南望云建设有限公司(联合体牵头人)/中天设计集团有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 17.10 | 17.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.00 | 17.70 |
设计 方案 | 21.10 | 20.40 | 20.70 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 45.30 | 45.70 | 44.20 | 47.25 | ||
9 | 湖南星城建设集团有限公司(联合体牵头人)/国昇设计有限责任公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 17.70 | 17.70 | 18.00 | 18.50 | 17.60 | 17.00 | 17.40 |
设计 方案 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 45.90 | 47.30 | 44.20 | 46.40 | ||
10 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(联合体牵头人)/广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 18.40 | 18.40 | 17.70 | 17.90 | 17.40 | 17.00 | 18.20 |
设计 方案 | 21.40 | 21.90 | 21.20 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 47.30 | 46.50 | 44.20 | 47.70 | ||
11 | 上海城建市政工程(集团)有限公司(联合体牵头人)/河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.50 | 17.30 | 17.00 | 17.70 |
设计 方案 | 21.00 | 21.20 | 20.90 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 44.90 | 46.50 | 44.20 | 47.40 | ||
12 | 云麓建工集团有限公司(联合体牵头人)/中城科泽工程设计集团有限责任公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 17.00 | 17.30 | 17.20 | 17.10 | 17.30 | 17.00 | 17.00 |
设计 方案 | 20.90 | 20.70 | 21.30 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 45.10 | 45.70 | 44.20 | 45.00 | ||
13 | 中铁二十五局集团有限公司(联合体牵头人)/上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(联合体成员单位) | 总承包方案 | 17.20 | 17.70 | 17.50 | 17.10 | 17.20 | 17.00 | 17.50 |
设计 方案 | 21.10 | 20.50 | 20.60 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 46.10 | 45.40 | 44.20 | 46.95 |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发(2019)294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。